![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | |
| 1 - International: 297 | ![]() | germany | Marcelino | DV-02745-667-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 2 - International: 298 | ![]() | germany | Marc | DV-02745-668-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 3 - International: 299 | ![]() | germany | Alex | DV-02745-677-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 4 - International: 300 | ![]() | germany | Robert | DV-02745-678-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 5 - International: 301 | ![]() | germany | Marcel | DV-02745-743-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 6 - International: 302 | ![]() | germany | Manuel | DV-02745-744-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 7 - International: 303 | ![]() | germany | Skywards | DV-02745-774-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 8 - International: 304 | ![]() | germany | SKY | DV-02745-775-2010 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 9 - International: 313 | ![]() | germany | | DV-08596-2111-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 10 - International: 314 | ![]() | germany | | DV-08596-2126-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 11 - International: 315 | ![]() | germany | | DV-08596-2127-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 12 - International: 316 | ![]() | germany | | DV-08596-2128-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 13 - International: 317 | ![]() | germany | | DV-08596-2170-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 14 - International: 318 | ![]() | germany | | DV-08596-2202-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 15 - International: 319 | ![]() | germany | | DV-08596-2203-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 16 - International: 320 | ![]() | germany | | DV-08596-2204-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 17 - International: 321 | ![]() | germany | | DV-08596-2211-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 18 - International: 322 | ![]() | germany | | DV-08596-2231-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 19 - International: 323 | ![]() | germany | | DV-08596-2239-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 20 - International: 324 | ![]() | germany | | DV-08596-2240-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 21 - International: 325 | ![]() | germany | | DV-08596-2244-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 22 - International: 326 | ![]() | germany | | DV-08596-2248-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 23 - International: 327 | ![]() | germany | | DV-08596-2252-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 24 - International: 328 | ![]() | germany | | DV-08596-2256-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 25 - International: 329 | ![]() | germany | | DV-08596-2261-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 26 - International: 330 | ![]() | germany | | DV-08596-2262-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 27 - International: 331 | ![]() | germany | | DV-08596-2266-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 28 - International: 332 | ![]() | germany | | DV-08596-2270-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 29 - International: 333 | ![]() | germany | | DV-08596-2275-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 30 - International: 334 | ![]() | germany | | DV-08596-2281-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 31 - International: 335 | ![]() | germany | | DV-08596-2297-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 32 - International: 336 | ![]() | germany | | DV-08596-2298-2010 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 33 - International: 409 | ![]() | germany | | DV-0121-211-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 34 - International: 410 | ![]() | germany | | DV-0121-216-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 35 - International: 411 | ![]() | germany | | DV-0121-217-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 36 - International: 412 | ![]() | germany | | DV-0121-225-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 37 - International: 413 | ![]() | germany | | DV-0121-226-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 38 - International: 414 | ![]() | germany | | DV-0121-236-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 39 - International: 415 | ![]() | germany | | DV-0121-237-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 40 - International: 416 | ![]() | germany | | DV-0121-241-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 41 - International: 417 | ![]() | germany | | DV-0121-242-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 42 - International: 418 | ![]() | germany | | DV-0121-243-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 43 - International: 419 | ![]() | germany | | DV-0121-244-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 44 - International: 420 | ![]() | germany | | DV-0121-245-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 45 - International: 421 | ![]() | germany | | DV-0121-248-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 46 - International: 422 | ![]() | germany | | DV-0121-249-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 47 - International: 423 | ![]() | germany | | DV-0121-250-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 48 - International: 424 | ![]() | germany | | DV-0121-254-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 49 - International: 425 | ![]() | germany | | DV-0121-257-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 50 - International: 426 | ![]() | germany | | DV-0121-258-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 51 - International: 427 | ![]() | germany | | DV-0121-259-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 52 - International: 428 | ![]() | germany | | DV-0121-260-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 53 - International: 429 | ![]() | germany | | DV-0121-275-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 54 - International: 430 | ![]() | germany | | DV-0121-276-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 55 - International: 431 | ![]() | germany | | DV-0121-288-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 56 - International: 432 | ![]() | germany | | DV-0121-289-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 57 - International: 433 | ![]() | germany | | DV-0121-294-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 58 - International: 434 | ![]() | germany | | DV-0121-295-2010 | Matthias Sprang | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 59 - International: 435 | ![]() | germany | | DV-07768-1013-2010 | Karl-Heinz Timo Wagner | 1 | 1 | Wetter |
| 60 - International: 436 | ![]() | germany | | DV-07768-1172-2010 | Karl-Heinz Timo Wagner | 1 | 1 | Wetter |
| 61 - International: 437 | ![]() | germany | | DV-07768-1173-2010 | Karl-Heinz Timo Wagner | 1 | 1 | Wetter |
| 62 - International: 438 | ![]() | germany | | DV-07768-1175-2010 | Karl-Heinz Timo Wagner | 1 | 1 | Wetter |
| 63 - International: 439 | ![]() | germany | | DV-07768-1176-2010 | Karl-Heinz Timo Wagner | 1 | 1 | Wetter |
| 64 - International: 568 | ![]() | germany | | DV-0507-849-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 65 - International: 569 | ![]() | germany | | DV-0507-917-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 66 - International: 570 | ![]() | germany | | DV-0507-918-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 67 - International: 571 | ![]() | germany | | DV-0507-920-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 68 - International: 572 | ![]() | germany | | DV-0507-934-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 69 - International: 573 | ![]() | germany | | DV-0507-935-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 70 - International: 574 | ![]() | germany | | DV-0507-945-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 71 - International: 575 | ![]() | germany | | DV-0507-946-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 72 - International: 576 | ![]() | germany | | DV-0507-959-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 73 - International: 577 | ![]() | germany | | DV-0507-960-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 74 - International: 578 | ![]() | germany | | DV-0507-970-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 75 - International: 579 | ![]() | germany | | DV-0507-974-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 76 - International: 580 | ![]() | germany | | DV-0507-975-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 77 - International: 581 | ![]() | germany | | DV-0507-976-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 78 - International: 582 | ![]() | germany | | DV-0507-977-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 79 - International: 583 | ![]() | germany | | DV-0507-985-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 80 - International: 584 | ![]() | germany | | DV-0507-986-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 81 - International: 585 | ![]() | germany | | DV-0507-987-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 82 - International: 586 | ![]() | germany | | DV-0507-988-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 83 - International: 587 | ![]() | germany | | DV-0507-989-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 84 - International: 588 | ![]() | germany | | DV-0507-990-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 85 - International: 589 | ![]() | germany | | DV-0507-991-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 86 - International: 590 | ![]() | germany | | DV-0507-992-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 87 - International: 591 | ![]() | germany | | DV-0507-993-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 88 - International: 592 | ![]() | germany | | DV-0507-995-2010 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 89 - International: 800 | ![]() | germany | Mücke | IF-R-0367-2010 | Team Schlizio | 1 | 1 | Schleswig-Holstein |
| 90 - International: 978 | ![]() | germany | | DV-08717-166-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 91 - International: 979 | ![]() | germany | | DV-08717-167-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 92 - International: 980 | ![]() | germany | | DV-08717-168-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 93 - International: 981 | ![]() | germany | | DV-08717-169-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 94 - International: 982 | ![]() | germany | | DV-08717-170-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 95 - International: 983 | ![]() | germany | | DV-08717-171-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 96 - International: 984 | ![]() | germany | | DV-08717-173-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 97 - International: 985 | ![]() | germany | | DV-08717-190-2010 | Bernd Kreuer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 98 - International: 986 | ![]() | germany | | DV-02661-399-2010 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 99 - International: 987 | ![]() | germany | | DV-02661-400-2010 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 100 - International: 988 | ![]() | germany | | DV-04093-426-2010 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 101 - International: 989 | ![]() | germany | | DV-04093-427-2010 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 102 - International: 990 | ![]() | germany | | DV-04093-428-2010 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 103 - International: 1057 | ![]() | germany | Ikarus | DV-04465-846-2010 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 104 - International: 1058 | ![]() | germany | Blue Star | DV-04465-853-2010 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 105 - International: 1059 | ![]() | germany | Genesis | DV-04465-860-2010 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 106 - International: 1060 | ![]() | germany | Viktory | DV-04465-874-2010 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 107 - International: 1061 | ![]() | germany | Apophis | DV-04465-881-2010 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 108 - International: 1062 | ![]() | germany | | DV-03636-53-2010 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 109 - International: 1063 | ![]() | germany | | DV-03636-62-2010 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 110 - International: 1064 | ![]() | germany | | DV-03636-65-2010 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 111 - International: 1065 | ![]() | germany | | DV-03636-87-2010 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 112 - International: 1066 | ![]() | germany | | DV-03636-89-2010 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 113 - International: 1067 | ![]() | germany | | DV-02745-431-2010 | Team Iking & Volmer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 114 - International: 1068 | ![]() | germany | | DV-02745-432-2010 | Team Iking & Volmer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 115 - International: 1069 | ![]() | germany | | DV-06381-486-2010 | Team Iking & Volmer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 116 - International: 1327 | ![]() | germany | Golden Teneriffa | DV-07407-344-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 117 - International: 1328 | ![]() | germany | | DV-07407-346-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 118 - International: 1329 | ![]() | germany | Golden Arona | DV-07407-347-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 119 - International: 1330 | ![]() | germany | | DV-07407-349-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 120 - International: 1331 | ![]() | germany | | DV-07407-350-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 121 - International: 1332 | ![]() | germany | Atlantik Ozean | DV-07407-353-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 122 - International: 1333 | ![]() | germany | | DV-07407-355-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 123 - International: 1334 | ![]() | germany | | DV-07407-357-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 124 - International: 1335 | ![]() | germany | Turbo | DV-07407-370-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 125 - International: 1336 | ![]() | germany | Stilles Wasser | DV-07407-385-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 126 - International: 1337 | ![]() | germany | Super Legende | DV-07407-388-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 127 - International: 1338 | ![]() | germany | Legenda | DV-07407-389-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 128 - International: 1339 | ![]() | germany | Historiche | DV-07407-392-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 129 - International: 1340 | ![]() | germany | Schnelles Wasser | DV-07407-395-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 130 - International: 1341 | ![]() | germany | Herz Ozean | DV-07407-397-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 131 - International: 1342 | ![]() | germany | Alechandro | DV-07407-400-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 132 - International: 1343 | ![]() | germany | Blauer Diamant | DV-07407-423-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 133 - International: 1344 | ![]() | germany | Lilie | DV-07407-426-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 134 - International: 1345 | ![]() | germany | | DV-07407-433-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 135 - International: 1346 | ![]() | germany | | DV-07407-435-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 136 - International: 1347 | ![]() | germany | | DV-07407-436-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 137 - International: 1348 | ![]() | germany | | DV-07407-437-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 138 - International: 1349 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-466-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 139 - International: 1350 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-481-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 140 - International: 1351 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-482-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 141 - International: 1352 | ![]() | germany | Schöne Dolle | DV-07407-484-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 142 - International: 1353 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-488-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 143 - International: 1354 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-489-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 144 - International: 1355 | ![]() | germany | Blaue Flamme | DV-07407-490-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 145 - International: 1356 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-492-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 146 - International: 1357 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-494-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 147 - International: 1358 | ![]() | germany | Flamme | DV-07407-498-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 148 - International: 1359 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-499-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 149 - International: 1360 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-500-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 150 - International: 1361 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-501-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 151 - International: 1362 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-505-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 152 - International: 1363 | ![]() | germany | | DV-07407-535-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 153 - International: 1364 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-562-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 154 - International: 1365 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-571-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 155 - International: 1366 | ![]() | germany | Dolle 776 | DV-07407-776-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 156 - International: 1367 | ![]() | germany | Spiegel Wasser | DV-07407-777-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 157 - International: 1368 | ![]() | germany | Super National | DV-07407-780-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 158 - International: 1369 | ![]() | germany | Formel 1 | DV-07407-781-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 159 - International: 1370 | ![]() | germany | Wasserfall | DV-07407-783-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 160 - International: 1371 | ![]() | germany | Legenda Dolle | DV-07407-784-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 161 - International: 1372 | ![]() | germany | Marathon | DV-07407-785-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 162 - International: 1373 | ![]() | germany | Kleine Feder | DV-07407-786-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 163 - International: 1374 | ![]() | germany | Super 790 | DV-07407-790-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 164 - International: 1375 | ![]() | germany | GroBer Berg | DV-07407-792-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 165 - International: 1376 | ![]() | germany | Marlboro | DV-07407-795-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 166 - International: 1377 | ![]() | germany | Kleine Dolle | DV-07407-796-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 167 - International: 1378 | ![]() | germany | Grosse Dolle | DV-07407-797-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 168 - International: 1379 | ![]() | germany | Super 799 | DV-07407-799-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 169 - International: 1380 | ![]() | germany | As Dolle 800 | DV-07407-800-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 170 - International: 1381 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-845-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 171 - International: 1382 | ![]() | germany | Ass | DV-07407-846-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 172 - International: 1383 | ![]() | germany | Schwarzer Pfeil | DV-07407-847-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 173 - International: 1384 | ![]() | germany | Viktoria | UKR-3502869-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 174 - International: 1385 | ![]() | germany | Elena | UKR-3502878-2010 | Team Esselborn & Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 175 - International: 1386 | ![]() | germany | | DV-06210-266-2010 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 176 - International: 1387 | ![]() | germany | | DV-06210-283-2010 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 177 - International: 1388 | ![]() | germany | | DV-09887-236-2010 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 178 - International: 1389 | ![]() | germany | | DV-09887-237-2010 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 179 - International: 1390 | ![]() | germany | | DV-09887-63-2010 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 180 - International: 1391 | ![]() | germany | | DV-03124-175-2010 | Eduard Hölscher | 1 | 1 | Hövelhof |
| 181 - International: 1392 | ![]() | germany | | DV-03124-39-2010 | Eduard Hölscher | 1 | 1 | Hövelhof |
| 182 - International: 1393 | ![]() | germany | | DV-03124-57-2010 | Eduard Hölscher | 1 | 1 | Hövelhof |
| 183 - International: 1394 | ![]() | germany | | DV-03124-7-2010 | Eduard Hölscher | 1 | 1 | Hövelhof |
| 184 - International: 1395 | ![]() | germany | | DV-03124-87-2010 | Eduard Hölscher | 1 | 1 | Hövelhof |
| 185 - International: 1396 | ![]() | germany | | DV-09167-888-2010 | Olaf Drefahl | 1 | 1 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 186 - International: 1397 | ![]() | germany | | DV-09491-449-2010 | Olaf Drefahl | 1 | 1 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 187 - International: 1398 | ![]() | germany | | DV-09491-450-2010 | Olaf Drefahl | 1 | 1 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 188 - International: 1399 | ![]() | germany | Boni | DV-03083-227-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 189 - International: 1400 | ![]() | germany | Kuki | DV-03083-228-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 190 - International: 1401 | ![]() | germany | | DV-03083-233-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 191 - International: 1402 | ![]() | germany | Anita | DV-03083-238-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 192 - International: 1403 | ![]() | germany | Kaha | DV-03083-243-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 193 - International: 1404 | ![]() | germany | Marita | DV-03083-246-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 194 - International: 1405 | ![]() | germany | Lisa | DV-03083-249-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 195 - International: 1406 | ![]() | germany | Hardjans-1 | DV-03083-251-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 196 - International: 1407 | ![]() | germany | Hardjans-2 | DV-03083-252-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 197 - International: 1408 | ![]() | germany | Barsi | DV-03083-253-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 198 - International: 1409 | ![]() | germany | Luna | DV-03083-256-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 199 - International: 1410 | ![]() | germany | Frida | DV-03083-260-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 200 - International: 1411 | ![]() | germany | Taifun | DV-03083-265-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 201 - International: 1412 | ![]() | germany | Zunami | DV-03083-266-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 202 - International: 1413 | ![]() | germany | Burbon | DV-03083-269-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 203 - International: 1414 | ![]() | germany | Bax | DV-03083-270-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 204 - International: 1415 | ![]() | germany | Starke Pfeil | DV-03083-275-2010 | Team Y.Gudz | 1 | 1 | Lautertal |
| 205 - International: 1416 | ![]() | germany | | DV-02200-2164-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 206 - International: 1417 | ![]() | germany | | DV-03083-15-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 207 - International: 1418 | ![]() | germany | | DV-03083-325-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 208 - International: 1419 | ![]() | germany | | DV-03083-327-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 209 - International: 1420 | ![]() | germany | | DV-03083-333-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 210 - International: 1421 | ![]() | germany | | DV-03083-339-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 211 - International: 1422 | ![]() | germany | | DV-03083-368-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 212 - International: 1423 | ![]() | germany | | DV-03083-381-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 213 - International: 1424 | ![]() | germany | | DV-03083-397-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
| 214 - International: 1425 | ![]() | germany | | DV-03083-477-2010 | Team Gisela & Hermann Schilling | 1 | 1 | Einhausen |
