![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | |
| 1 - International: 1300 | ![]() | switzerland | | DV-05777-184-2010 | Team Empadi Racing | 1 | 1 | Club Suiza |
| 2 - International: 1301 | ![]() | switzerland | | DV-05777-195-2010 | Team Empadi Racing | 1 | 1 | Club Suiza |
| 3 - International: 1302 | ![]() | switzerland | | DV-05777-198-2010 | Team Empadi Racing | 1 | 1 | Club Suiza |
| 4 - International: 1303 | ![]() | switzerland | | FR-104621-2010 | Team Empadi Racing | 1 | 1 | Club Suiza |
| 5 - International: 1304 | ![]() | switzerland | | FR-104622-2010 | Team Empadi Racing | 1 | 1 | Club Suiza |
| 6 - International: 1305 | ![]() | switzerland | | FR-104623-2010 | Team Empadi Racing | 1 | 1 | Club Suiza |
| 7 - International: 1778 | ![]() | switzerland | | CH-15874-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 8 - International: 1779 | ![]() | switzerland | | CH-16242-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 9 - International: 1780 | ![]() | switzerland | | CH-16271-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 10 - International: 1781 | ![]() | switzerland | | CH-16301-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 11 - International: 1782 | ![]() | switzerland | | CH-16317-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 12 - International: 1783 | ![]() | switzerland | | CH-16322-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 13 - International: 1784 | ![]() | switzerland | | CH-16325-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 14 - International: 1785 | ![]() | switzerland | | CH-16387-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 15 - International: 1786 | ![]() | switzerland | | CH-16390-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 16 - International: 1787 | ![]() | switzerland | | CH-16391-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 17 - International: 1788 | ![]() | switzerland | | CH-16400-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 18 - International: 1789 | ![]() | switzerland | | CH-25733-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 19 - International: 1790 | ![]() | switzerland | | CH-25734-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 20 - International: 1791 | ![]() | switzerland | | CH-25737-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 21 - International: 1792 | ![]() | switzerland | | CH-25739-2010 | Team Paulo Ribeiro | 1 | 1 | Club Suiza |
| 22 - International: 1793 | ![]() | switzerland | | CH-16443-2010 | Team Lutropical & Mota | 1 | 1 | Club Suiza |
| 23 - International: 1794 | ![]() | switzerland | | CH-16444-2010 | Team Lutropical & Mota | 1 | 1 | Club Suiza |
| 24 - International: 1795 | ![]() | switzerland | | CH-16450-2010 | Team Lutropical & Mota | 1 | 1 | Club Suiza |
| 25 - International: 1796 | ![]() | switzerland | | CH-16460-2010 | Team Lutropical & Mota | 1 | 1 | Club Suiza |
| 26 - International: 1797 | ![]() | switzerland | | CH-16461-2010 | Team Lutropical & Mota | 1 | 1 | Club Suiza |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.