![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | |
| 1 - International: 7 | ![]() | tenerife | | ESP-219743-2010 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 2 - International: 8 | ![]() | tenerife | | ESP-219745-2010 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 3 - International: 9 | ![]() | tenerife | | ESP-256504-2010 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 4 - International: 10 | ![]() | tenerife | | ESP-256505-2010 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 5 - International: 11 | ![]() | tenerife | | ESP-256507-2010 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 6 - International: 12 | ![]() | tenerife | Blas | ESP-132518-2010 | Team Montiel & Peña Los Faroles | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 7 - International: 13 | ![]() | tenerife | Nicanor | ESP-132525-2010 | Team Montiel & Peña Los Faroles | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 8 - International: 14 | ![]() | tenerife | Raul | ESP-132526-2010 | Team Montiel & Peña Los Faroles | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 9 - International: 15 | ![]() | tenerife | Tomás | ESP-132527-2010 | Team Montiel & Peña Los Faroles | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 10 - International: 16 | ![]() | tenerife | Álex | ESP-132530-2010 | Team Montiel & Peña Los Faroles | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 11 - International: 32 | ![]() | tenerife | | ESP-257197-2010 | Oscar De Vera Delgado | 1 | 1 | EL CABO |
| 12 - International: 33 | ![]() | tenerife | | ESP-257198-2010 | Oscar De Vera Delgado | 1 | 1 | EL CABO |
| 13 - International: 34 | ![]() | tenerife | | FCC-005873-2010 | Oscar De Vera Delgado | 1 | 1 | EL CABO |
| 14 - International: 35 | ![]() | tenerife | | FCC-005882-2010 | Oscar De Vera Delgado | 1 | 1 | EL CABO |
| 15 - International: 36 | ![]() | tenerife | | FCC-005888-2010 | Oscar De Vera Delgado | 1 | 1 | EL CABO |
| 16 - International: 37 | ![]() | tenerife | | FCC-004035-2010 | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 1 | 1 | EL CABO |
| 17 - International: 38 | ![]() | tenerife | | FCC-004042-2010 | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 1 | 1 | EL CABO |
| 18 - International: 39 | ![]() | tenerife | | FCC-004045-2010 | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 1 | 1 | EL CABO |
| 19 - International: 40 | ![]() | tenerife | | FCC-004053-2010 | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 1 | 1 | EL CABO |
| 20 - International: 41 | ![]() | tenerife | | FCC-004055-2010 | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 1 | 1 | EL CABO |
| 21 - International: 49 | ![]() | tenerife | | ESP-136991-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 22 - International: 50 | ![]() | tenerife | Cuchillito | ESP-137482-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 23 - International: 51 | ![]() | tenerife | | ESP-137519-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 24 - International: 52 | ![]() | tenerife | La Lija | ESP-137523-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 25 - International: 53 | ![]() | tenerife | Gotelín | ESP-138149-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 26 - International: 54 | ![]() | tenerife | Escoba | ESP-138158-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 27 - International: 55 | ![]() | tenerife | Destornillador | ESP-138178-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 28 - International: 56 | ![]() | tenerife | Cincel | ESP-138191-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 29 - International: 57 | ![]() | tenerife | Soplete | FCC-20002-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 30 - International: 58 | ![]() | tenerife | Alicate | FCC-20070-2010 | Team El Tablero | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 31 - International: 64 | ![]() | tenerife | Marleny | FCC-018228-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 32 - International: 65 | ![]() | tenerife | Piet | FCC-18204-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 33 - International: 66 | ![]() | tenerife | Thierry | FCC-18217-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 34 - International: 67 | ![]() | tenerife | Little Pokemon | FCC-18218-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 35 - International: 68 | ![]() | tenerife | Diamond Blu | FCC-18221-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 36 - International: 69 | ![]() | tenerife | Manders | FCC-18276-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 37 - International: 70 | ![]() | tenerife | Lindo | FCC-18277-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 38 - International: 71 | ![]() | tenerife | Madonna | FCC-18281-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 39 - International: 72 | ![]() | tenerife | Turba | FCC-18284-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 40 - International: 73 | ![]() | tenerife | Gélida | FCC-18319-2010 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 41 - International: 74 | ![]() | tenerife | | ESP-128981-2010 | Andrés Alvarez Reverón | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 42 - International: 75 | ![]() | tenerife | | ESP-128983-2010 | Andrés Alvarez Reverón | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 43 - International: 76 | ![]() | tenerife | | ESP-128993-2010 | Andrés Alvarez Reverón | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 44 - International: 77 | ![]() | tenerife | | ESP-128996-2010 | Andrés Alvarez Reverón | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 45 - International: 78 | ![]() | tenerife | | ESP-128998-2010 | Andrés Alvarez Reverón | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 46 - International: 79 | ![]() | tenerife | | ESP-257035-2010 | Francisco Estrella Gil | 1 | 1 | EL CABO |
| 47 - International: 80 | ![]() | tenerife | | ESP-257036-2010 | Francisco Estrella Gil | 1 | 1 | EL CABO |
| 48 - International: 81 | ![]() | tenerife | | ESP-257042-2010 | Francisco Estrella Gil | 1 | 1 | EL CABO |
| 49 - International: 82 | ![]() | tenerife | | ESP-215035-2010 | Sixto Gonzalez Sosa | 1 | 1 | Abona Sur |
| 50 - International: 83 | ![]() | tenerife | | ESP-215037-2010 | Sixto Gonzalez Sosa | 1 | 1 | Abona Sur |
| 51 - International: 125 | ![]() | tenerife | | ESP-251901-2010 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 52 - International: 126 | ![]() | tenerife | | ESP-251903-2010 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 53 - International: 127 | ![]() | tenerife | | ESP-251905-2010 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 54 - International: 128 | ![]() | tenerife | | ESP-251908-2010 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 55 - International: 129 | ![]() | tenerife | | ESP-251910-2010 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 56 - International: 135 | ![]() | tenerife | | ESP-128846-2010 | Nestor Marquez Guerrero | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 57 - International: 136 | ![]() | tenerife | | ESP-128850-2010 | Nestor Marquez Guerrero | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 58 - International: 137 | ![]() | tenerife | | ESP-128851-2010 | Nestor Marquez Guerrero | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 59 - International: 138 | ![]() | tenerife | | ESP-128853-2010 | Nestor Marquez Guerrero | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 60 - International: 139 | ![]() | tenerife | | ESP-241917-2010 | Domingo Rodriguez Martín | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 61 - International: 140 | ![]() | tenerife | | ESP-241927-2010 | Domingo Rodriguez Martín | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 62 - International: 141 | ![]() | tenerife | | ESP-243592-2010 | Domingo Rodriguez Martín | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 63 - International: 142 | ![]() | tenerife | | ESP-243599-2010 | Domingo Rodriguez Martín | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 64 - International: 168 | ![]() | tenerife | | ESP-237253-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 65 - International: 169 | ![]() | tenerife | | ESP-237259-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 66 - International: 170 | ![]() | tenerife | | ESP-237264-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 67 - International: 171 | ![]() | tenerife | | ESP-237265-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 68 - International: 172 | ![]() | tenerife | | ESP-237266-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 69 - International: 173 | ![]() | tenerife | | ESP-237267-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 70 - International: 174 | ![]() | tenerife | | ESP-237271-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 71 - International: 175 | ![]() | tenerife | | ESP-237275-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 72 - International: 176 | ![]() | tenerife | | ESP-237276-2010 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 73 - International: 213 | ![]() | tenerife | MERO | ESP-130460-2010 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 74 - International: 214 | ![]() | tenerife | VIEJA | ESP-130462-2010 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 75 - International: 215 | ![]() | tenerife | PULPO | ESP-130465-2010 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 76 - International: 216 | ![]() | tenerife | BURGADO | ESP-130471-2010 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 77 - International: 217 | ![]() | tenerife | LAPA | ESP-130472-2010 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 78 - International: 232 | ![]() | tenerife | | ESP-134343-2010 | Team Hermanos Poleo | 1 | 1 | Finca España |
| 79 - International: 233 | ![]() | tenerife | | ESP-134344-2010 | Team Hermanos Poleo | 1 | 1 | Finca España |
| 80 - International: 234 | ![]() | tenerife | | ESP-134345-2010 | Team Hermanos Poleo | 1 | 1 | Finca España |
| 81 - International: 235 | ![]() | tenerife | | ESP-134346-2010 | Team Hermanos Poleo | 1 | 1 | Finca España |
| 82 - International: 236 | ![]() | tenerife | | ESP-134347-2010 | Team Hermanos Poleo | 1 | 1 | Finca España |
| 83 - International: 363 | ![]() | tenerife | | ESP-133192-2010 | José J. Fuentes Pérez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 84 - International: 364 | ![]() | tenerife | | ESP-133227-2010 | José J. Fuentes Pérez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 85 - International: 365 | ![]() | tenerife | | ESP-133228-2010 | José J. Fuentes Pérez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 86 - International: 366 | ![]() | tenerife | | FCC-07405-2010 | Julio San Antonio | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 87 - International: 367 | ![]() | tenerife | | FCC-07406-2010 | Julio San Antonio | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 88 - International: 368 | ![]() | tenerife | | FCC-07420-2010 | Julio San Antonio | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 89 - International: 369 | ![]() | tenerife | | FCC-07429-2010 | Julio San Antonio | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 90 - International: 370 | ![]() | tenerife | | FCC-07698-2010 | Julio San Antonio | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 91 - International: 440 | ![]() | tenerife | | FCC-140951-2010 | Natural Aguere | 1 | 1 | NATURAL |
| 92 - International: 441 | ![]() | tenerife | | FCC-140953-2010 | Natural Aguere | 1 | 1 | NATURAL |
| 93 - International: 442 | ![]() | tenerife | | FCC-140957-2010 | Natural Aguere | 1 | 1 | NATURAL |
| 94 - International: 443 | ![]() | tenerife | | FCC-140958-2010 | Natural Aguere | 1 | 1 | NATURAL |
| 95 - International: 444 | ![]() | tenerife | | FCC-140960-2010 | Natural Aguere | 1 | 1 | NATURAL |
| 96 - International: 477 | ![]() | tenerife | | ESP-241759-2010 | Juán Reboso Acosta | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 97 - International: 478 | ![]() | tenerife | | ESP-241760-2010 | Juán Reboso Acosta | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 98 - International: 479 | ![]() | tenerife | | ESP-241768-2010 | Juán Reboso Acosta | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 99 - International: 480 | ![]() | tenerife | | ESP-241770-2010 | Juán Reboso Acosta | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 100 - International: 481 | ![]() | tenerife | | ESP-241773-2010 | Juán Reboso Acosta | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 101 - International: 615 | ![]() | tenerife | | ESP-251302-2010 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 102 - International: 616 | ![]() | tenerife | | ESP-251310-2010 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 103 - International: 617 | ![]() | tenerife | | ESP-251320-2010 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 104 - International: 618 | ![]() | tenerife | | ESP-251321-2010 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 105 - International: 628 | ![]() | tenerife | | ESP-219804-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 106 - International: 629 | ![]() | tenerife | | ESP-219816-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 107 - International: 630 | ![]() | tenerife | | ESP-219831-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 108 - International: 631 | ![]() | tenerife | | ESP-219847-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 109 - International: 632 | ![]() | tenerife | | ESP-219876-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 110 - International: 633 | ![]() | tenerife | | ESP-219901-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 111 - International: 634 | ![]() | tenerife | | ESP-219902-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 112 - International: 635 | ![]() | tenerife | | ESP-219904-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 113 - International: 636 | ![]() | tenerife | | ESP-219905-2010 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 114 - International: 723 | ![]() | tenerife | | ESP-132937-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 115 - International: 724 | ![]() | tenerife | | ESP-132951-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 116 - International: 725 | ![]() | tenerife | | ESP-132952-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 117 - International: 726 | ![]() | tenerife | | ESP-132955-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 118 - International: 727 | ![]() | tenerife | | ESP-132966-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 119 - International: 728 | ![]() | tenerife | | ESP-132971-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 120 - International: 729 | ![]() | tenerife | | ESP-132973-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 121 - International: 730 | ![]() | tenerife | | ESP-132974-2010 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 122 - International: 835 | ![]() | tenerife | Pepe II | ESP-132585-2010 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 123 - International: 836 | ![]() | tenerife | Pedro | ESP-132604-2010 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 124 - International: 837 | ![]() | tenerife | Feliciano | ESP-132611-2010 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 125 - International: 838 | ![]() | tenerife | Pepe I | ESP-132617-2010 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 126 - International: 839 | ![]() | tenerife | Catarito | ESP-132618-2010 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 127 - International: 840 | ![]() | tenerife | Montiel | ESP-132632-2010 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 128 - International: 841 | ![]() | tenerife | Timanfaya | ESP-216821-2010 | Valentín González Hernández | 1 | 1 | Adexe |
| 129 - International: 842 | ![]() | tenerife | Tinerfe | ESP-216844-2010 | Valentín González Hernández | 1 | 1 | Adexe |
| 130 - International: 843 | ![]() | tenerife | Oramas | ESP-216845-2010 | Valentín González Hernández | 1 | 1 | Adexe |
| 131 - International: 844 | ![]() | tenerife | Tinguaro | ESP-216846-2010 | Valentín González Hernández | 1 | 1 | Adexe |
| 132 - International: 845 | ![]() | tenerife | Bencomo | ESP-216847-2010 | Valentín González Hernández | 1 | 1 | Adexe |
| 133 - International: 921 | ![]() | tenerife | | ESP-251717-2010 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 134 - International: 922 | ![]() | tenerife | | ESP-251720-2010 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 135 - International: 923 | ![]() | tenerife | | ESP-251723-2010 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 136 - International: 924 | ![]() | tenerife | | ESP-251776-2010 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 137 - International: 925 | ![]() | tenerife | | ESP-251777-2010 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 138 - International: 991 | ![]() | tenerife | | FCC-02942-2010 | Team Barrio Nuevo | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 139 - International: 992 | ![]() | tenerife | | FCC-07791-2010 | Team Barrio Nuevo | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 140 - International: 993 | ![]() | tenerife | | FCC-07900-2010 | Team Barrio Nuevo | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 141 - International: 994 | ![]() | tenerife | | FCC-07950-2010 | Team Barrio Nuevo | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 142 - International: 995 | ![]() | tenerife | | FCC-07952-2010 | Team Barrio Nuevo | 1 | 1 | Grupo de Tenerife |
| 143 - International: 996 | ![]() | tenerife | Demagogo | ESP-214035-2010 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 144 - International: 997 | ![]() | tenerife | Destructor | ESP-214037-2010 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 145 - International: 998 | ![]() | tenerife | Paga | ESP-217716-2010 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 146 - International: 999 | ![]() | tenerife | Cobra | ESP-217769-2010 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 147 - International: 1000 | ![]() | tenerife | La Fria | ESP-217778-2010 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 148 - International: 1072 | ![]() | tenerife | | ESP-125084-2010 | Team Mesa & Cámara | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 149 - International: 1073 | ![]() | tenerife | | ESP-125090-2010 | Team Mesa & Cámara | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 150 - International: 1074 | ![]() | tenerife | | ESP-251305-2010 | Team Mesa & Cámara | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 151 - International: 1075 | ![]() | tenerife | | ESP-251307-2010 | Team Mesa & Cámara | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 152 - International: 1076 | ![]() | tenerife | | ESP-251317-2010 | Team Mesa & Cámara | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 153 - International: 1582 | ![]() | tenerife | | ESP-123304-2010 | Team Los Araferos | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 154 - International: 1583 | ![]() | tenerife | | ESP-128135-2010 | Team Los Araferos | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 155 - International: 1584 | ![]() | tenerife | | ESP-128136-2010 | Team Los Araferos | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 156 - International: 1585 | ![]() | tenerife | | ESP-128139-2010 | Team Los Araferos | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 157 - International: 1586 | ![]() | tenerife | | FCC-13118-2010 | Team Los Araferos | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 158 - International: 1991 | ![]() | tenerife | | ESP-124693-2010 | Team Los 5 de Canaragüi | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 159 - International: 1992 | ![]() | tenerife | | ESP-124998-2010 | Team Los 5 de Canaragüi | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 160 - International: 1993 | ![]() | tenerife | | ESP-128600-2010 | Team Los 5 de Canaragüi | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 161 - International: 1994 | ![]() | tenerife | | ESP-129441-2010 | Team Los 5 de Canaragüi | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 162 - International: 1995 | ![]() | tenerife | | ESP-129537-2010 | Team Los 5 de Canaragüi | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 163 - International: 1996 | ![]() | tenerife | | ESP-125358-2010 | Team Pegasus | 1 | 1 | PEGASUS |
| 164 - International: 1997 | ![]() | tenerife | | ESP-125534-2010 | Team Pegasus | 1 | 1 | PEGASUS |
| 165 - International: 1998 | ![]() | tenerife | | ESP-127412-2010 | Team Pegasus | 1 | 1 | PEGASUS |
| 166 - International: 1999 | ![]() | tenerife | | ESP-127420-2010 | Team Pegasus | 1 | 1 | PEGASUS |
| 167 - International: 2000 | ![]() | tenerife | | ESP-127599-2010 | Team Pegasus | 1 | 1 | PEGASUS |
| 168 - International: 2173 | ![]() | tenerife | | ESP-128476-2010 | Juán Carlos Gonzalez Herrera | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 169 - International: 2174 | ![]() | tenerife | | ESP-128477-2010 | Juán Carlos Gonzalez Herrera | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 170 - International: 2175 | ![]() | tenerife | | ESP-128478-2010 | Juán Carlos Gonzalez Herrera | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 171 - International: 2176 | ![]() | tenerife | | ESP-128479-2010 | Juán Carlos Gonzalez Herrera | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 172 - International: 2177 | ![]() | tenerife | | ESP-128480-2010 | Juán Carlos Gonzalez Herrera | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 173 - International: 2178 | ![]() | tenerife | | ESP-128481-2010 | Juán Carlos Gonzalez Herrera | 1 | 1 | CANARAGÜI |
| 174 - International: 2316 | ![]() | tenerife | Shedir | ESP-139263-2010 | Team J.R.C & Sons | 1 | 1 | Club Tenerife |
| 175 - International: 2317 | ![]() | tenerife | Polux | ESP-139264-2010 | Team J.R.C & Sons | 1 | 1 | Club Tenerife |
| 176 - International: 2318 | ![]() | tenerife | | ESP-139265-2010 | Team J.R.C & Sons | 1 | 1 | Club Tenerife |
| 177 - International: 2319 | ![]() | tenerife | | ESP-139267-2010 | Team J.R.C & Sons | 1 | 1 | Club Tenerife |
| 178 - International: 2348 | ![]() | tenerife | | ESP-217893-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 179 - International: 2349 | ![]() | tenerife | | ESP-217899-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 180 - International: 2350 | ![]() | tenerife | | ESP-217953-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 181 - International: 2351 | ![]() | tenerife | | ESP-217977-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 182 - International: 2352 | ![]() | tenerife | | ESP-217981-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 183 - International: 2353 | ![]() | tenerife | | ESP-217982-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 184 - International: 2354 | ![]() | tenerife | | ESP-217983-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 185 - International: 2355 | ![]() | tenerife | | ESP-217984-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 186 - International: 2356 | ![]() | tenerife | | ESP-217995-2010 | Gerado Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 187 - International: 2386 | ![]() | tenerife | India | ESP-124797-2010 | José J. Déniz Cabrera | 1 | 1 | Real S.C. de Tenerife |
| 188 - International: 2387 | ![]() | tenerife | Flecha | ESP-124798-2010 | José J. Déniz Cabrera | 1 | 1 | Real S.C. de Tenerife |
| 189 - International: 2388 | ![]() | tenerife | Chamán | ESP-124800-2010 | José J. Déniz Cabrera | 1 | 1 | Real S.C. de Tenerife |
| 190 - International: 2389 | ![]() | tenerife | Migue | FCC-140157-2010 | José J. Déniz Cabrera | 1 | 1 | Real S.C. de Tenerife |
| 191 - International: 2390 | ![]() | tenerife | Julio | FCC-140158-2010 | José J. Déniz Cabrera | 1 | 1 | Real S.C. de Tenerife |
| 192 - International: 2401 | ![]() | tenerife | Isis | ESP-209776-2010 | Team Ayoras | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 193 - International: 2402 | ![]() | tenerife | Imentet | ESP-209778-2010 | Team Ayoras | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 194 - International: 2403 | ![]() | tenerife | Satis | ESP-242682-2010 | Team Ayoras | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 195 - International: 2404 | ![]() | tenerife | Neftif | ESP-243654-2010 | Team Ayoras | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 196 - International: 2405 | ![]() | tenerife | Meret | ESP-243672-2010 | Team Ayoras | 1 | 1 | Real Hespérides |
| 197 - International: 2426 | ![]() | tenerife | | ESP-258184-2010 | Martín Hernández Manduca | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 198 - International: 2427 | ![]() | tenerife | | ESP-258197-2010 | Martín Hernández Manduca | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 199 - International: 2428 | ![]() | tenerife | | FCC-11424-2010 | Martín Hernández Manduca | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 200 - International: 2429 | ![]() | tenerife | | FCC-11425-2010 | Martín Hernández Manduca | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 201 - International: 2430 | ![]() | tenerife | | FCC-11426-2010 | Martín Hernández Manduca | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.