![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | ||
| 1 - International: 301 | ![]() | England | Loopy | | GB-P-05024-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 2 - International: 302 | ![]() | England | Paloma | | GB-P-05026-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 3 - International: 303 | ![]() | England | Amnion | | GB-P-05029-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 4 - International: 304 | ![]() | England | Largos | | GB-P-05031-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 5 - International: 305 | ![]() | England | Wyke.wmc | | GB-P-05033-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 6 - International: 306 | ![]() | England | Lemonade | | GB-P-05034-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 7 - International: 307 | ![]() | England | Marmalade | | GB-P-05035-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 8 - International: 308 | ![]() | England | Jade Josh | | GB-P-05036-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 9 - International: 309 | ![]() | England | Silas | | GB-P-05038-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 10 - International: 310 | ![]() | England | Jilymarich | | GB-P-05039-2011 | Team Downclose Lofts | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 11 - International: 667 | ![]() | England | WILKIE-2 | | GB-N-68554-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 12 - International: 668 | ![]() | England | WILKIE-1 | | GB-N-68566-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 13 - International: 669 | ![]() | England | WILKIE-3 | | GB-X-14573-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 14 - International: 670 | ![]() | England | WILKIE-5 | | GB-X-14574-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 15 - International: 671 | ![]() | England | WILKIE-9 | | GB-X-14575-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 16 - International: 672 | ![]() | England | WILKIE-4 | | GB-X-14577-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 17 - International: 673 | ![]() | England | WILKIE-6 | | GB-X-14578-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 18 - International: 674 | ![]() | England | WILKIE-10 | | GB-X-14580-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 19 - International: 675 | ![]() | England | WILKIE-8 | | GB-X-35046-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 20 - International: 676 | ![]() | England | WILKIE-7 | | GB-X-48155-2011 | Team Totall Recall | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 21 - International: 799 | ![]() | England | | | NEHU-NEC-783-2011 | Team Blues Brothers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 22 - International: 800 | ![]() | England | | | NEHU-SP-361-2011 | Team Blues Brothers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 23 - International: 801 | ![]() | England | | | NEHU-SP-367-2011 | Team Blues Brothers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 24 - International: 802 | ![]() | England | | | NEHU-SP-376-2011 | Team Blues Brothers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 25 - International: 803 | ![]() | England | | | NEHU-SP-397-2011 | Team Blues Brothers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 26 - International: 1135 | ![]() | England | | | NEHU-HOU-462-2011 | Team Fencehouses Lads (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 27 - International: 1136 | ![]() | England | | | NEHU-HOU-472-2011 | Team Fencehouses Lads (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 28 - International: 1137 | ![]() | England | | | NEHU-HOU-473-2011 | Team Fencehouses Lads (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 29 - International: 1138 | ![]() | England | | | NEHU-HOU-478-2011 | Team Fencehouses Lads (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 30 - International: 1139 | ![]() | England | | | NEHU-HOU-485-2011 | Team Fencehouses Lads (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 31 - International: 1140 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2571-2011 | Team Spour - Son & Johnson (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 32 - International: 1141 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2576-2011 | Team Spour - Son & Johnson (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 33 - International: 1142 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2580-2011 | Team Spour - Son & Johnson (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 34 - International: 1143 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2582-2011 | Team Spour - Son & Johnson (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 35 - International: 1144 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2637-2011 | Team Spour - Son & Johnson (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 36 - International: 1145 | ![]() | England | | | GB-F-19974-2011 | Team Infamous Five (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 37 - International: 1146 | ![]() | England | | | GB-F-19975-2011 | Team Infamous Five (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 38 - International: 1147 | ![]() | England | | | GB-F-19979-2011 | Team Infamous Five (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 39 - International: 1148 | ![]() | England | | | GB-F-26160-2011 | Team Infamous Five (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 40 - International: 1149 | ![]() | England | | | NEHU-SHOT-2028-2011 | Team Infamous Five (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 41 - International: 1150 | ![]() | England | | | NEHU-Z-9721-2011 | Team Greystoke Lofts (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 42 - International: 1151 | ![]() | England | | | NEHU-Z-9723-2011 | Team Greystoke Lofts (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 43 - International: 1152 | ![]() | England | | | NEHU-Z-9724-2011 | Team Greystoke Lofts (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 44 - International: 1153 | ![]() | England | | | NEHU-Z-9726-2011 | Team Greystoke Lofts (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 45 - International: 1154 | ![]() | England | | | NEHU-Z-9727-2011 | Team Greystoke Lofts (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 46 - International: 1155 | ![]() | England | | | NEHU-SS-1942-2011 | Team Sandancer (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 47 - International: 1156 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2885-2011 | Team Sandancer (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 48 - International: 1157 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2896-2011 | Team Sandancer (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 49 - International: 1158 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2897-2011 | Team Sandancer (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 50 - International: 1159 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2898-2011 | Team Sandancer (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 51 - International: 1160 | ![]() | England | | | NEHU-CON-1274-2011 | Team Team Pop Up (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 52 - International: 1161 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2201-2011 | Team Team Pop Up (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 53 - International: 1162 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2204-2011 | Team Team Pop Up (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 54 - International: 1163 | ![]() | England | | | NEHU-X-549-2011 | Team Team Pop Up (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 55 - International: 1164 | ![]() | England | | | NEHU-X-550-2011 | Team Team Pop Up (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 56 - International: 1165 | ![]() | England | | | NEHU-SS-1918-2011 | Team Parkside (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 57 - International: 1166 | ![]() | England | | | NEHU-SS-1972-2011 | Team Parkside (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 58 - International: 1167 | ![]() | England | | | NEHU-SS-1973-2011 | Team Parkside (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 59 - International: 1168 | ![]() | England | | | NEHU-SS-3265-2011 | Team Parkside (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 60 - International: 1169 | ![]() | England | | | NEHU-SS-3281-2011 | Team Parkside (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 61 - International: 1170 | ![]() | England | | | NEHU-FUT-353-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 62 - International: 1171 | ![]() | England | | | NEHU-NOR-350-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 63 - International: 1172 | ![]() | England | | | NEHU-NOR-390-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 64 - International: 1173 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2410-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 65 - International: 1174 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2411-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 66 - International: 1175 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2415-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 67 - International: 1176 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2419-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 68 - International: 1177 | ![]() | England | | | NEHU-SS-2420-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 69 - International: 1178 | ![]() | England | | | NEHU-Z-6446-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 70 - International: 1179 | ![]() | England | | | NEHU-Z-6447-2011 | Team Straightline (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 71 - International: 1180 | ![]() | England | | | GB-J-10894-2011 | Team Chris Gordon (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 72 - International: 1181 | ![]() | England | | | GB-J-10911-2011 | Team Chris Gordon (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 73 - International: 1182 | ![]() | England | | | GB-J-10921-2011 | Team Chris Gordon (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 74 - International: 1183 | ![]() | England | | | GB-J-10926-2011 | Team Chris Gordon (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 75 - International: 1184 | ![]() | England | | | GB-J-10927-2011 | Team Chris Gordon (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 76 - International: 1185 | ![]() | England | | | GB-R-17194-2011 | Team Riddings Loft (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 77 - International: 1186 | ![]() | England | | | GB-R-17195-2011 | Team Riddings Loft (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 78 - International: 1187 | ![]() | England | | | GB-R-17196-2011 | Team Riddings Loft (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 79 - International: 1188 | ![]() | England | | | GB-R-17200-2011 | Team Riddings Loft (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 80 - International: 1189 | ![]() | England | | | GB-R-17201-2011 | Team Riddings Loft (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 81 - International: 1190 | ![]() | England | | | NWHU-E-5707-2011 | Team Legionaires (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 82 - International: 1191 | ![]() | England | | | NWHU-E-5708-2011 | Team Legionaires (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 83 - International: 1192 | ![]() | England | | | NWHU-E-5714-2011 | Team Legionaires (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 84 - International: 1193 | ![]() | England | | | NWHU-E-5744-2011 | Team Legionaires (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 85 - International: 1194 | ![]() | England | | | NWHU-E-5745-2011 | Team Legionaires (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 86 - International: 1195 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1130-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 87 - International: 1196 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1133-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 88 - International: 1197 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1134-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 89 - International: 1198 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1694-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 90 - International: 1199 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1813-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 91 - International: 1200 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1821-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 92 - International: 1201 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1824-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 93 - International: 1202 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1825-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 94 - International: 1203 | ![]() | England | | | NEHU-SP-1999-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 95 - International: 1204 | ![]() | England | | | NEHU-SP-2038-2011 | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 96 - International: 1205 | ![]() | England | | | NEHU-NY-826-2011 | Team Team Sappers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 97 - International: 1206 | ![]() | England | | | NEHU-SP-140-2011 | Team Team Sappers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 98 - International: 1207 | ![]() | England | | | NEHU-SUN-1039-2011 | Team Team Sappers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 99 - International: 1208 | ![]() | England | | | NEHU-TEE-6854-2011 | Team Team Sappers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 100 - International: 1209 | ![]() | England | | | NEHU-TEE-6857-2011 | Team Team Sappers (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 101 - International: 1210 | ![]() | England | | | NEHU-NEC-793-2011 | Team H. Potts & Sons (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 102 - International: 1211 | ![]() | England | | | NEHU-NEC-794-2011 | Team H. Potts & Sons (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 103 - International: 1212 | ![]() | England | | | NEHU-NEC-795-2011 | Team H. Potts & Sons (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 104 - International: 1213 | ![]() | England | | | NEHU-NEC-796-2011 | Team H. Potts & Sons (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 105 - International: 1214 | ![]() | England | | | GB-S-28854-2011 | Team Team D. & D. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 106 - International: 1215 | ![]() | England | | | GB-S-28855-2011 | Team Team D. & D. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 107 - International: 1216 | ![]() | England | | | GB-S-28863-2011 | Team Team D. & D. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 108 - International: 1217 | ![]() | England | | | GB-S-28868-2011 | Team Team D. & D. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 109 - International: 1218 | ![]() | England | | | GB-S-28871-2011 | Team Team D. & D. (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 110 - International: 1219 | ![]() | England | | | NEHU-SP-141-2011 | Team Diabetes Charity (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 111 - International: 1220 | ![]() | England | | | NEHU-SP-142-2011 | Team Diabetes Charity (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 112 - International: 1221 | ![]() | England | | | NEHU-SP-143-2011 | Team Diabetes Charity (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 113 - International: 1222 | ![]() | England | | | NEHU-SP-144-2011 | Team Diabetes Charity (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 114 - International: 1223 | ![]() | England | | | NEHU-SP-398-2011 | Team Diabetes Charity (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 115 - International: 1224 | ![]() | England | | | NEHU-SP-360-2011 | Team Thurlow & Strong (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 116 - International: 1225 | ![]() | England | | | NEHU-SP-365-2011 | Team Thurlow & Strong (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 117 - International: 1226 | ![]() | England | | | NEHU-SP-366-2011 | Team Thurlow & Strong (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 118 - International: 1227 | ![]() | England | | | NEHU-SP-368-2011 | Team Thurlow & Strong (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 119 - International: 1228 | ![]() | England | | | NEHU-SP-369-2011 | Team Thurlow & Strong (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 120 - International: 1418 | ![]() | England | | | NEHU-TEE-1221-2011 | Team Fantastic Four (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 121 - International: 1419 | ![]() | England | | | NEHU-TEE-1223-2011 | Team Fantastic Four (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 122 - International: 1420 | ![]() | England | | | NEHU-TEE-1225-2011 | Team Fantastic Four (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 123 - International: 1421 | ![]() | England | | | NEHU-TEE-1227-2011 | Team Fantastic Four (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 124 - International: 1422 | ![]() | England | | | NEHU-TEE-1228-2011 | Team Fantastic Four (UNC) | 1 | 1 | Up North Combine |
| 125 - International: 1638 | ![]() | England | | | ESP-080780-2011 | Team Upshall & Sanabria | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 126 - International: 1639 | ![]() | England | | | ESP-080784-2011 | Team Upshall & Sanabria | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 127 - International: 1640 | ![]() | England | | | ESP-080785-2011 | Team Upshall & Sanabria | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 128 - International: 1641 | ![]() | England | | | ESP-080786-2011 | Team Upshall & Sanabria | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 129 - International: 1642 | ![]() | England | | | ESP-080787-2011 | Team Upshall & Sanabria | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 130 - International: 1673 | ![]() | England | | | GB-K-34551-2011 | Team Apsley Village | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 131 - International: 1674 | ![]() | England | | | GB-K-34552-2011 | Team Apsley Village | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 132 - International: 1675 | ![]() | England | | | GB-K-34555-2011 | Team Apsley Village | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 133 - International: 1676 | ![]() | England | | | GB-K-34557-2011 | Team Apsley Village | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 134 - International: 1677 | ![]() | England | | | GB-K-34558-2011 | Team Apsley Village | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 135 - International: 1678 | ![]() | England | | | GB-K-47881-2011 | Team Whitefield | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 136 - International: 1679 | ![]() | England | | | GB-K-47882-2011 | Team Whitefield | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 137 - International: 1680 | ![]() | England | | | GB-K-47883-2011 | Team Whitefield | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 138 - International: 1681 | ![]() | England | | | GB-K-47884-2011 | Team Whitefield | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 139 - International: 1682 | ![]() | England | | | GB-K-47886-2011 | Team Whitefield | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 140 - International: 1709 | ![]() | England | | | GB-K-33443-2011 | David Hinkel | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
| 141 - International: 1710 | ![]() | England | | | GB-K-33444-2011 | David Hinkel | 1 | 1 | RPRA (Pigeon Association) |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.