![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | ||
| 1 - International: 166 | ![]() | Germany | Finn | | DV-08421-126-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 2 - International: 167 | ![]() | Germany | Finn | | DV-08421-127-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 3 - International: 168 | ![]() | Germany | Finn | | DV-08421-128-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 4 - International: 169 | ![]() | Germany | | | DV-08421-227-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 5 - International: 170 | ![]() | Germany | Tripple 3 | | DV-08421-333-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 6 - International: 171 | ![]() | Germany | | | DV-08421-73-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 7 - International: 172 | ![]() | Germany | | | DV-08421-78-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 8 - International: 173 | ![]() | Germany | Lucía | | DV-08421-79-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 9 - International: 174 | ![]() | Germany | | | DV-X8421-227-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 10 - International: 175 | ![]() | Germany | | | DV-Y8421-227-2011 | Rolf Schlömer | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 11 - International: 181 | ![]() | Germany | | | DV-08596-274-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 12 - International: 182 | ![]() | Germany | | | DV-08596-310-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 13 - International: 183 | ![]() | Germany | | | DV-08596-350-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 14 - International: 184 | ![]() | Germany | | | DV-08596-352-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 15 - International: 185 | ![]() | Germany | | | DV-08596-353-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 16 - International: 186 | ![]() | Germany | | | DV-08596-358-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 17 - International: 187 | ![]() | Germany | | | DV-08596-363-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 18 - International: 188 | ![]() | Germany | | | DV-08596-375-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 19 - International: 189 | ![]() | Germany | | | DV-08596-380-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 20 - International: 190 | ![]() | Germany | | | DV-08596-413-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 21 - International: 191 | ![]() | Germany | | | DV-08596-431-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 22 - International: 192 | ![]() | Germany | | | DV-08596-453-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 23 - International: 193 | ![]() | Germany | | | DV-08596-488-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 24 - International: 194 | ![]() | Germany | | | DV-08596-496-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 25 - International: 195 | ![]() | Germany | | | DV-08596-498-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 26 - International: 196 | ![]() | Germany | | | DV-08596-503-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 27 - International: 197 | ![]() | Germany | Finn | | DV-08596-509-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 28 - International: 198 | ![]() | Germany | Finn | | DV-08596-549-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 29 - International: 199 | ![]() | Germany | Finn | | DV-08596-553-2011 | Karl-heinz Lang | 1 | 1 | Langgöns Club |
| 30 - International: 384 | ![]() | Germany | | | DV-0507-114-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 31 - International: 385 | ![]() | Germany | | | DV-0507-117-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 32 - International: 386 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1203-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 33 - International: 387 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1204-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 34 - International: 388 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1205-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 35 - International: 389 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1206-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 36 - International: 390 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1207-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 37 - International: 391 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1209-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 38 - International: 392 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1210-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 39 - International: 393 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1211-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 40 - International: 394 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1214-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 41 - International: 395 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1215-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 42 - International: 396 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1219-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 43 - International: 397 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1220-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 44 - International: 398 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1230-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 45 - International: 399 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1234-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 46 - International: 400 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1307-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 47 - International: 401 | ![]() | Germany | | | DV-0507-1308-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 48 - International: 402 | ![]() | Germany | | | DV-0507-190-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 49 - International: 403 | ![]() | Germany | | | DV-0507-237-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 50 - International: 404 | ![]() | Germany | | | DV-0507-258-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 51 - International: 405 | ![]() | Germany | | | DV-0507-88-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 52 - International: 406 | ![]() | Germany | | | DV-0507-93-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 53 - International: 407 | ![]() | Germany | | | DV-0507-98-2011 | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 1 | Club Rietberg |
| 54 - International: 507 | ![]() | Germany | Nemesis | | DV-06381-686-2011 | Team Schlizio | 1 | 1 | Schleswig-Holstein |
| 55 - International: 573 | ![]() | Germany | | | DV-02661-990-2011 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 56 - International: 574 | ![]() | Germany | | | DV-02661-991-2011 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 57 - International: 575 | ![]() | Germany | | | ESP-82423-2011 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 58 - International: 576 | ![]() | Germany | | | ESP-82427-2011 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 59 - International: 577 | ![]() | Germany | | | ESP-82440-2011 | Kurt Kinscher | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 60 - International: 640 | ![]() | Germany | | | DV-07553-477-2011 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 61 - International: 641 | ![]() | Germany | Merkus | | DV-07553-485-2011 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 62 - International: 642 | ![]() | Germany | Sirius | | DV-07553-493-2011 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 63 - International: 643 | ![]() | Germany | | | DV-07553-557-2011 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 64 - International: 644 | ![]() | Germany | | | DV-07553-558-2011 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 65 - International: 645 | ![]() | Germany | Venus | | DV-07554-472-2011 | Team Schmidt & Sommer | 1 | 1 | Auf zum Feldberg |
| 66 - International: 646 | ![]() | Germany | | | DV-03636-1314-2011 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 67 - International: 647 | ![]() | Germany | | | DV-03636-1327-2011 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 68 - International: 648 | ![]() | Germany | | | DV-X3636-1327-2011 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 69 - International: 649 | ![]() | Germany | | | DV-Y3636-1327-2011 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 70 - International: 650 | ![]() | Germany | | | DV-Z3636-1327-2011 | Ernst Weishar | 1 | 1 | Club Kassel |
| 71 - International: 702 | ![]() | Germany | BERNI | | DV-07407-101-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 72 - International: 703 | ![]() | Germany | SPARTAK | | DV-07407-107-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 73 - International: 704 | ![]() | Germany | ROSANNE | | DV-07407-118-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 74 - International: 705 | ![]() | Germany | ATLANTIC UNO | | DV-07407-124-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 75 - International: 706 | ![]() | Germany | TIM | | DV-07407-127-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 76 - International: 707 | ![]() | Germany | PICASSO | | DV-07407-128-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 77 - International: 708 | ![]() | Germany | MARIANNE | | DV-07407-129-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 78 - International: 709 | ![]() | Germany | BELLO | | DV-07407-133-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 79 - International: 710 | ![]() | Germany | NIKITA | | DV-07407-135-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 80 - International: 711 | ![]() | Germany | MAGNA | | DV-07407-141-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 81 - International: 712 | ![]() | Germany | MARBELLA | | DV-07407-142-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 82 - International: 713 | ![]() | Germany | SAFIRA | | DV-07407-143-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 83 - International: 714 | ![]() | Germany | ROLEX | | DV-07407-144-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 84 - International: 715 | ![]() | Germany | PANTANI | | DV-07407-145-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 85 - International: 716 | ![]() | Germany | RAMBO | | DV-07407-146-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 86 - International: 717 | ![]() | Germany | PATRIOT | | DV-07407-147-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 87 - International: 718 | ![]() | Germany | EVITA | | DV-07407-148-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 88 - International: 719 | ![]() | Germany | MARIEKE | | DV-07407-149-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 89 - International: 720 | ![]() | Germany | MAXIMUS | | DV-07407-150-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 90 - International: 721 | ![]() | Germany | SITA | | DV-07407-151-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 91 - International: 722 | ![]() | Germany | CHAMP | | DV-07407-153-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 92 - International: 723 | ![]() | Germany | CLEOPATRA | | DV-07407-154-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 93 - International: 724 | ![]() | Germany | DROMER | | DV-07407-155-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 94 - International: 725 | ![]() | Germany | CASSANDRA | | DV-07407-157-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 95 - International: 726 | ![]() | Germany | KIMI | | DV-07407-158-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 96 - International: 727 | ![]() | Germany | TARZAN | | DV-07407-159-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 97 - International: 728 | ![]() | Germany | LAURO | | DV-07407-160-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 98 - International: 729 | ![]() | Germany | PILOT | | DV-07407-172-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 99 - International: 730 | ![]() | Germany | NERO | | DV-07407-175-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 100 - International: 731 | ![]() | Germany | TERZA | | DV-07407-179-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 101 - International: 732 | ![]() | Germany | JACKO | | DV-07407-180-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 102 - International: 733 | ![]() | Germany | MAGNUM | | DV-07407-290-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 103 - International: 734 | ![]() | Germany | ATLANTIC TURBO | | DV-07407-299-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 104 - International: 735 | ![]() | Germany | TITAN | | DV-07407-300-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 105 - International: 736 | ![]() | Germany | ACHILLES | | DV-07407-301-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 106 - International: 737 | ![]() | Germany | ACHILLES-1 | | DV-07407-302-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 107 - International: 738 | ![]() | Germany | AMARETTO | | DV-07407-303-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 108 - International: 739 | ![]() | Germany | TRISTAN | | DV-07407-319-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 109 - International: 740 | ![]() | Germany | BARCO | | DV-07407-320-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 110 - International: 741 | ![]() | Germany | GLADIATOR | | DV-07407-38-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 111 - International: 742 | ![]() | Germany | SANADOR | | DV-07407-39-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 112 - International: 743 | ![]() | Germany | JOLIENTJE | | DV-07407-40-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 113 - International: 744 | ![]() | Germany | YASMIN | | DV-07407-41-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 114 - International: 745 | ![]() | Germany | ADEBAR | | DV-07407-42-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 115 - International: 746 | ![]() | Germany | RIHANNA | | DV-07407-43-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 116 - International: 747 | ![]() | Germany | FAVORIET | | DV-07407-44-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 117 - International: 748 | ![]() | Germany | GABANA | | DV-07407-47-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 118 - International: 749 | ![]() | Germany | MILLENIUM | | DV-07407-51-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 119 - International: 750 | ![]() | Germany | BRAM | | DV-07407-52-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 120 - International: 751 | ![]() | Germany | LIMAO | | DV-07407-54-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 121 - International: 752 | ![]() | Germany | KAREN | | DV-07407-58-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 122 - International: 753 | ![]() | Germany | SAMURAI | | DV-07407-59-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 123 - International: 754 | ![]() | Germany | SUPER ARONA | | DV-07407-60-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 124 - International: 755 | ![]() | Germany | SUPER TENERIFE | | DV-07407-61-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 125 - International: 756 | ![]() | Germany | LEON | | DV-07407-63-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 126 - International: 757 | ![]() | Germany | CONTADOR | | DV-07407-64-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 127 - International: 758 | ![]() | Germany | WINNAAR | | DV-07407-65-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 128 - International: 759 | ![]() | Germany | TORNADO | | DV-07407-69-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 129 - International: 760 | ![]() | Germany | RAPIDO | | DV-07407-70-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 130 - International: 761 | ![]() | Germany | LEGENDA ATLANTIC | | DV-07407-79-2011 | Alexander Gebel | 1 | 1 | Remda |
| 131 - International: 767 | ![]() | Germany | | | DV-01301-13-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 132 - International: 768 | ![]() | Germany | | | DV-01301-8-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 133 - International: 769 | ![]() | Germany | | | DV-03311-376-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 134 - International: 770 | ![]() | Germany | | | DV-03311-379-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 135 - International: 771 | ![]() | Germany | | | DV-03311-381-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 136 - International: 772 | ![]() | Germany | | | DV-09887-139-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 137 - International: 773 | ![]() | Germany | | | DV-09887-161-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 138 - International: 774 | ![]() | Germany | | | DV-09887-162-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 139 - International: 775 | ![]() | Germany | | | DV-09887-283-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 140 - International: 776 | ![]() | Germany | | | DV-09887-284-2011 | Team Sieg | 1 | 1 | Myh-Wegberg |
| 141 - International: 955 | ![]() | Germany | | | DV-04213-177-2011 | Bernd Brandt | 1 | 1 | Club Uelzen |
| 142 - International: 956 | ![]() | Germany | | | DV-04213-178-2011 | Bernd Brandt | 1 | 1 | Club Uelzen |
| 143 - International: 957 | ![]() | Germany | | | DV-X4213-177-2011 | Bernd Brandt | 1 | 1 | Club Uelzen |
| 144 - International: 958 | ![]() | Germany | | | DV-Y4213-177-2011 | Bernd Brandt | 1 | 1 | Club Uelzen |
| 145 - International: 959 | ![]() | Germany | | | DV-Z4213-177-2011 | Bernd Brandt | 1 | 1 | Club Uelzen |
| 146 - International: 970 | ![]() | Germany | | | DV-01888-790-2011 | Team Koblenz | 1 | 1 | Club Kassel |
| 147 - International: 971 | ![]() | Germany | | | DV-08672-436-2011 | Team Koblenz | 1 | 1 | Club Kassel |
| 148 - International: 972 | ![]() | Germany | | | DV-X1888-790-2011 | Team Koblenz | 1 | 1 | Club Kassel |
| 149 - International: 973 | ![]() | Germany | | | DV-Y1888-790-2011 | Team Koblenz | 1 | 1 | Club Kassel |
| 150 - International: 974 | ![]() | Germany | | | DV-Z1888-790-2011 | Team Koblenz | 1 | 1 | Club Kassel |
| 151 - International: 1005 | ![]() | Germany | | | DV-04116-1264-2011 | Team Schleret & Haggenmüller | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 152 - International: 1006 | ![]() | Germany | | | DV-04116-1308-2011 | Team Schleret & Haggenmüller | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 153 - International: 1007 | ![]() | Germany | | | DV-04116-1309-2011 | Team Schleret & Haggenmüller | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 154 - International: 1008 | ![]() | Germany | | | DV-04116-1327-2011 | Team Schleret & Haggenmüller | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 155 - International: 1009 | ![]() | Germany | | | DV-04116-1328-2011 | Team Schleret & Haggenmüller | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 156 - International: 1050 | ![]() | Germany | | | DV-06921-361-2011 | Team Dersch & Gnittka | 1 | 1 | Wetter |
| 157 - International: 1051 | ![]() | Germany | | | DV-06921-362-2011 | Team Dersch & Gnittka | 1 | 1 | Wetter |
| 158 - International: 1052 | ![]() | Germany | | | DV-06921-366-2011 | Team Dersch & Gnittka | 1 | 1 | Wetter |
| 159 - International: 1053 | ![]() | Germany | | | DV-06921-367-2011 | Team Dersch & Gnittka | 1 | 1 | Wetter |
| 160 - International: 1054 | ![]() | Germany | | | DV-06921-368-2011 | Team Dersch & Gnittka | 1 | 1 | Wetter |
| 161 - International: 1068 | ![]() | Germany | | | DV-01048-157-2011 | Jörg Friederichs | 1 | 1 | Club Hanau |
| 162 - International: 1069 | ![]() | Germany | | | DV-01048-198-2011 | Jörg Friederichs | 1 | 1 | Club Hanau |
| 163 - International: 1070 | ![]() | Germany | | | DV-01048-209-2011 | Jörg Friederichs | 1 | 1 | Club Hanau |
| 164 - International: 1071 | ![]() | Germany | | | DV-09841-191-2011 | Jörg Friederichs | 1 | 1 | Club Hanau |
| 165 - International: 1072 | ![]() | Germany | | | DV-09841-755-2011 | Jörg Friederichs | 1 | 1 | Club Hanau |
| 166 - International: 1073 | ![]() | Germany | | | DV-01219-101-2011 | Helmut Mann | 1 | 1 | Wetter |
| 167 - International: 1074 | ![]() | Germany | | | DV-01219-117-2011 | Helmut Mann | 1 | 1 | Wetter |
| 168 - International: 1075 | ![]() | Germany | | | DV-01219-131-2011 | Helmut Mann | 1 | 1 | Wetter |
| 169 - International: 1076 | ![]() | Germany | | | DV-01219-132-2011 | Helmut Mann | 1 | 1 | Wetter |
| 170 - International: 1077 | ![]() | Germany | | | DV-01219-134-2011 | Helmut Mann | 1 | 1 | Wetter |
| 171 - International: 1078 | ![]() | Germany | | | DV-01219-81-2011 | Helmut Mann | 1 | 1 | Wetter |
| 172 - International: 1079 | ![]() | Germany | | | DV-08619-879-2011 | Rolf Huchthausen | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 173 - International: 1080 | ![]() | Germany | | | DV-08619-890-2011 | Rolf Huchthausen | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 174 - International: 1081 | ![]() | Germany | | | DV-08619-892-2011 | Rolf Huchthausen | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 175 - International: 1082 | ![]() | Germany | | | DV-08619-898-2011 | Rolf Huchthausen | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 176 - International: 1083 | ![]() | Germany | | | DV-08619-899-2011 | Rolf Huchthausen | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 177 - International: 1084 | ![]() | Germany | | | DV-01626-627-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 178 - International: 1085 | ![]() | Germany | | | DV-01626-697-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 179 - International: 1086 | ![]() | Germany | | | DV-01626-698-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 180 - International: 1087 | ![]() | Germany | | | DV-01626-726-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 181 - International: 1088 | ![]() | Germany | | | DV-01626-729-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 182 - International: 1089 | ![]() | Germany | | | DV-01626-730-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 183 - International: 1090 | ![]() | Germany | | | DV-07797-1194-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 184 - International: 1091 | ![]() | Germany | | | DV-07797-1264-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 185 - International: 1092 | ![]() | Germany | | | DV-07797-1265-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 186 - International: 1093 | ![]() | Germany | | | DV-07797-1277-2011 | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 1 | Club Niedersachsen |
| 187 - International: 1110 | ![]() | Germany | ATLANTIC-131 | | ESP-202131-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 188 - International: 1111 | ![]() | Germany | ATLANTIC-132 | | ESP-202132-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 189 - International: 1112 | ![]() | Germany | ATLANTIC-139 | | ESP-202139-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 190 - International: 1113 | ![]() | Germany | ATLANTIC-157 | | ESP-202157-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 191 - International: 1114 | ![]() | Germany | ATLANTIC-161 | | ESP-202161-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 192 - International: 1115 | ![]() | Germany | ATLANTIC-162 | | ESP-202162-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 193 - International: 1116 | ![]() | Germany | ATLANTIC-163 | | ESP-202163-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 194 - International: 1117 | ![]() | Germany | ATLANTIC-164 | | ESP-202164-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 195 - International: 1118 | ![]() | Germany | ATLANTIC-165 | | ESP-202165-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 196 - International: 1119 | ![]() | Germany | ATLANTIC-166 | | ESP-202166-2011 | Team Gebel & Diablos de Cuba | 1 | 1 | Remda |
| 197 - International: 1370 | ![]() | Germany | | | DV-09564-143-2011 | Uwe Neubauer | 1 | 1 | Club Sachsen |
| 198 - International: 1371 | ![]() | Germany | | | DV-09564-149-2011 | Uwe Neubauer | 1 | 1 | Club Sachsen |
| 199 - International: 1372 | ![]() | Germany | | | DV-09564-159-2011 | Uwe Neubauer | 1 | 1 | Club Sachsen |
| 200 - International: 1373 | ![]() | Germany | | | DV-09564-162-2011 | Uwe Neubauer | 1 | 1 | Club Sachsen |
| 201 - International: 1374 | ![]() | Germany | | | DV-09564-168-2011 | Uwe Neubauer | 1 | 1 | Club Sachsen |
| 202 - International: 1375 | ![]() | Germany | Finn | | DV-09564-79-2011 | Uwe Neubauer | 1 | 1 | Club Sachsen |
| 203 - International: 1601 | ![]() | Germany | | | DV-0501-483-2011 | Görlich Bernhard & Carmen | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 204 - International: 1602 | ![]() | Germany | | | DV-0501-487-2011 | Görlich Bernhard & Carmen | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 205 - International: 1603 | ![]() | Germany | | | DV-0501-488-2011 | Görlich Bernhard & Carmen | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 206 - International: 1604 | ![]() | Germany | | | DV-0501-489-2011 | Görlich Bernhard & Carmen | 1 | 1 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 207 - International: 1605 | ![]() | Germany | | | DV-052-142-2011 | Bastian Kessels | 1 | 1 | Bottrop |
| 208 - International: 1606 | ![]() | Germany | | | DV-06892-1680-2011 | Bastian Kessels | 1 | 1 | Bottrop |
| 209 - International: 1717 | ![]() | Germany | Finn | | DV-08490-690-2011 | Peter Schubert | 1 | 1 | Club Norddeutschland |
| 210 - International: 1718 | ![]() | Germany | Karen | | DV-08490-691-2011 | Peter Schubert | 1 | 1 | Club Norddeutschland |
| 211 - International: 1719 | ![]() | Germany | Peter | | DV-08490-706-2011 | Peter Schubert | 1 | 1 | Club Norddeutschland |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
