![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | ||
| 1 - International: 37 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-022434-2011 | Manuel Jerez Acosta | 1 | 1 | La Luz |
| 2 - International: 38 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-022443-2011 | Manuel Jerez Acosta | 1 | 1 | La Luz |
| 3 - International: 39 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-022487-2011 | Manuel Jerez Acosta | 1 | 1 | La Luz |
| 4 - International: 40 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-022488-2011 | Manuel Jerez Acosta | 1 | 1 | La Luz |
| 5 - International: 41 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-022490-2011 | Manuel Jerez Acosta | 1 | 1 | La Luz |
| 6 - International: 56 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-118926-2011 | Team Puerto Plata | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 7 - International: 57 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-118927-2011 | Team Puerto Plata | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 8 - International: 58 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-118928-2011 | Team Puerto Plata | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 9 - International: 59 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-118930-2011 | Team Puerto Plata | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 10 - International: 60 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-118935-2011 | Team Puerto Plata | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 11 - International: 67 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-024847-2011 | Team C.Tadeo & Guillermo Dominguez | 1 | 1 | Doramas |
| 12 - International: 68 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-025101-2011 | Team C.Tadeo & Guillermo Dominguez | 1 | 1 | Doramas |
| 13 - International: 79 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-47756-2011 | Team Toledo & Suarez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 14 - International: 80 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-47758-2011 | Team Toledo & Suarez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 15 - International: 81 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-47759-2011 | Team Toledo & Suarez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 16 - International: 82 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-234790-2011 | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 17 - International: 83 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-234793-2011 | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 18 - International: 84 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-234798-2011 | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 19 - International: 85 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-235208-2011 | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 20 - International: 86 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-235212-2011 | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 21 - International: 87 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-235215-2011 | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 22 - International: 88 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033210-2011 | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 23 - International: 89 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033214-2011 | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 24 - International: 90 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033216-2011 | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 25 - International: 91 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033217-2011 | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 26 - International: 92 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033229-2011 | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 27 - International: 93 | ![]() | Gran canaria | | | CAN-063647-2011 | Francisco Sanchez Mendez | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 28 - International: 94 | ![]() | Gran canaria | | | CAN-063649-2011 | Francisco Sanchez Mendez | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 29 - International: 95 | ![]() | Gran canaria | | | CAN-063650-2011 | Francisco Sanchez Mendez | 1 | 1 | Grupo Gran Canaria |
| 30 - International: 107 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033209-2011 | Team Carla Lobeto & Laura Llorca | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 31 - International: 108 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033215-2011 | Team Carla Lobeto & Laura Llorca | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 32 - International: 109 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033218-2011 | Team Carla Lobeto & Laura Llorca | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 33 - International: 110 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033230-2011 | Team Carla Lobeto & Laura Llorca | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 34 - International: 111 | ![]() | Gran canaria | | | ESP-033233-2011 | Team Carla Lobeto & Laura Llorca | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 35 - International: 143 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-025064-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 36 - International: 144 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-025103-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 37 - International: 145 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-025121-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 38 - International: 146 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00001-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 39 - International: 147 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00002-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 40 - International: 148 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00003-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 41 - International: 149 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00004-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 42 - International: 150 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00005-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 43 - International: 151 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00006-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 44 - International: 152 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00007-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 45 - International: 153 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00008-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 46 - International: 154 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00009-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 47 - International: 155 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-X00010-2011 | Sara Tadeo Zerpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 48 - International: 176 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-033819-2011 | Rodolfo Guadalupe Miranda | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 49 - International: 177 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-033821-2011 | Rodolfo Guadalupe Miranda | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 50 - International: 178 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-033844-2011 | Rodolfo Guadalupe Miranda | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 51 - International: 179 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-033847-2011 | Rodolfo Guadalupe Miranda | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 52 - International: 180 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-033848-2011 | Rodolfo Guadalupe Miranda | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 53 - International: 215 | ![]() | Gran canaria | Medano | | ESP-084264-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 54 - International: 216 | ![]() | Gran canaria | Juan Antonio | | ESP-084267-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 55 - International: 217 | ![]() | Gran canaria | Cuatro Doce | | ESP-084272-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 56 - International: 218 | ![]() | Gran canaria | El Fraile | | ESP-084275-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 57 - International: 219 | ![]() | Gran canaria | Anaga | | ESP-084282-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 58 - International: 220 | ![]() | Gran canaria | Timanfaya | | ESP-100681-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 59 - International: 221 | ![]() | Gran canaria | Roque Aguayro | | ESP-100682-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 60 - International: 222 | ![]() | Gran canaria | Garagonay | | ESP-100683-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 61 - International: 223 | ![]() | Gran canaria | Bentayga | | ESP-100686-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 62 - International: 224 | ![]() | Gran canaria | Roque Bentayga | | ESP-101455-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 63 - International: 225 | ![]() | Gran canaria | Roque Nublo | | FCC-84287-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 64 - International: 226 | ![]() | Gran canaria | Teide | | FCC-84306-2011 | Team Jaime y Herrera | 1 | 1 | Amigos de Las Palmas |
| 65 - International: 445 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-117504-2011 | Team Manuel & Gustavo Dominguez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 66 - International: 446 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-117509-2011 | Team Manuel & Gustavo Dominguez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 67 - International: 447 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-117510-2011 | Team Manuel & Gustavo Dominguez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 68 - International: 448 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-117511-2011 | Team Manuel & Gustavo Dominguez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 69 - International: 449 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-117519-2011 | Team Manuel & Gustavo Dominguez | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 70 - International: 938 | ![]() | Gran canaria | Porteńo | | FCC-29157-2011 | Ramón Ortiz Bravo de Laguna | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 71 - International: 939 | ![]() | Gran canaria | Diablo III | | FCC-29160-2011 | Ramón Ortiz Bravo de Laguna | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 72 - International: 940 | ![]() | Gran canaria | Tafi | | FCC-29161-2011 | Ramón Ortiz Bravo de Laguna | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 73 - International: 941 | ![]() | Gran canaria | Perico | | FCC-29164-2011 | Ramón Ortiz Bravo de Laguna | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 74 - International: 942 | ![]() | Gran canaria | Minerva | | FCC-29170-2011 | Ramón Ortiz Bravo de Laguna | 1 | 1 | La Paloma Mensajera |
| 75 - International: 1447 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-009716-2011 | Álvaro Tadeo Serpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 76 - International: 1448 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-025107-2011 | Álvaro Tadeo Serpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 77 - International: 1449 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-025168-2011 | Álvaro Tadeo Serpa | 1 | 1 | C.C. ANSITE |
| 78 - International: 1500 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-021116-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 79 - International: 1501 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-021133-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 80 - International: 1502 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-021135-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 81 - International: 1503 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-046475-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 82 - International: 1504 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-046476-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 83 - International: 1505 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-112882-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 84 - International: 1506 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-112883-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 85 - International: 1507 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-112884-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 86 - International: 1508 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-115187-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 87 - International: 1509 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-115190-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 88 - International: 1510 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-21140-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 89 - International: 1511 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-21141-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 90 - International: 1512 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-21148-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 91 - International: 1513 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-21149-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 92 - International: 1514 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-21151-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 93 - International: 1515 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46511-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 94 - International: 1516 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46513-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 95 - International: 1517 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46515-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 96 - International: 1518 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46516-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 97 - International: 1519 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46518-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 98 - International: 1520 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46524-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 99 - International: 1521 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46526-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 100 - International: 1522 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46527-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 101 - International: 1523 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46533-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
| 102 - International: 1524 | ![]() | Gran canaria | | | FCC-46534-2011 | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 1 | C.C. NOROESTE |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
żLe gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y sońar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.