![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | ||
| 1 - International: 408 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990144-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 2 - International: 409 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990148-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 3 - International: 410 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990151-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 4 - International: 411 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990162-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 5 - International: 412 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990171-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 6 - International: 413 | ![]() | Netherlands | Justin | | NL-1990181-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 7 - International: 414 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990192-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 8 - International: 415 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990199-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 9 - International: 416 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990203-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 10 - International: 417 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990211-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 11 - International: 418 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990213-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 12 - International: 419 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990215-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 13 - International: 420 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990218-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 14 - International: 421 | ![]() | Netherlands | Justin | | NL-1990220-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 15 - International: 422 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990230-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 16 - International: 423 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990233-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 17 - International: 424 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990235-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 18 - International: 425 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990249-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 19 - International: 426 | ![]() | Netherlands | | | NL-1990250-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 20 - International: 427 | ![]() | Netherlands | Justin | | NL-1990320-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 21 - International: 428 | ![]() | Netherlands | Justin | | NL-1990321-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 22 - International: 429 | ![]() | Netherlands | Justin | | NL-1990334-2011 | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 23 - International: 651 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020001-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 24 - International: 652 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020002-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 25 - International: 653 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020003-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 26 - International: 654 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020004-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 27 - International: 655 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020005-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 28 - International: 656 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020006-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 29 - International: 657 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020007-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 30 - International: 658 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020008-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 31 - International: 659 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020009-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 32 - International: 660 | ![]() | Netherlands | | | NL-X020010-2011 | Piet Hendrickx | 1 | 1 | PDV Beesel |
| 33 - International: 661 | ![]() | Netherlands | | | NL-1663481-2011 | Team Comb P&S Verbeek | 1 | 1 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 34 - International: 662 | ![]() | Netherlands | | | NL-1663487-2011 | Team Comb P&S Verbeek | 1 | 1 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 35 - International: 663 | ![]() | Netherlands | | | NL-1663488-2011 | Team Comb P&S Verbeek | 1 | 1 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 36 - International: 664 | ![]() | Netherlands | | | NL-1663561-2011 | Team Comb P&S Verbeek | 1 | 1 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 37 - International: 665 | ![]() | Netherlands | | | NL-1663565-2011 | Team Comb P&S Verbeek | 1 | 1 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 38 - International: 666 | ![]() | Netherlands | | | NL-1747084-2011 | Team Comb P&S Verbeek | 1 | 1 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 39 - International: 777 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832110-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 40 - International: 778 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832120-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 41 - International: 779 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832121-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 42 - International: 780 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832124-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 43 - International: 781 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832125-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 44 - International: 782 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832126-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 45 - International: 783 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832127-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 46 - International: 784 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832128-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 47 - International: 785 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832129-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 48 - International: 786 | ![]() | Netherlands | | | NL-1832130-2011 | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 1 | PDV Mariapolder |
| 49 - International: 787 | ![]() | Netherlands | | | NL-1986897-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 50 - International: 788 | ![]() | Netherlands | | | NL-1986942-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 51 - International: 789 | ![]() | Netherlands | Justin | | NL-1986990-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 52 - International: 790 | ![]() | Netherlands | Justin | | NL-1986991-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 53 - International: 791 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032003-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 54 - International: 792 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032004-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 55 - International: 793 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032005-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 56 - International: 794 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032006-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 57 - International: 795 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032007-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 58 - International: 796 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032008-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 59 - International: 797 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032009-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 60 - International: 798 | ![]() | Netherlands | | | NL-X032010-2011 | Jan Theelen | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 61 - International: 824 | ![]() | Netherlands | | | NL-1203910-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 62 - International: 825 | ![]() | Netherlands | | | NL-1203919-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 63 - International: 826 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206041-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 64 - International: 827 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206043-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 65 - International: 828 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206044-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 66 - International: 829 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206047-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 67 - International: 830 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206053-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 68 - International: 831 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206054-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 69 - International: 832 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206055-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 70 - International: 833 | ![]() | Netherlands | | | NL-1206059-2011 | Bert Ploeg | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 71 - International: 898 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000001-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 72 - International: 899 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000002-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 73 - International: 900 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000003-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 74 - International: 901 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000004-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 75 - International: 902 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000005-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 76 - International: 903 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000006-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 77 - International: 904 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000007-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 78 - International: 905 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000008-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 79 - International: 906 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000009-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 80 - International: 907 | ![]() | Netherlands | | | NL-1000010-2011 | Team E. & J. van der Weijden | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 81 - International: 928 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016789-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 82 - International: 929 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016795-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 83 - International: 930 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016796-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 84 - International: 931 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016798-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 85 - International: 932 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016800-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 86 - International: 933 | ![]() | Netherlands | | | NL-X180006-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 87 - International: 934 | ![]() | Netherlands | | | NL-X180007-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 88 - International: 935 | ![]() | Netherlands | | | NL-X180008-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 89 - International: 936 | ![]() | Netherlands | | | NL-X180009-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 90 - International: 937 | ![]() | Netherlands | | | NL-X180010-2011 | Team H.Pekel en zoon | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 91 - International: 1408 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016238-2011 | Team Stevelmans J.N. | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 92 - International: 1409 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016262-2011 | Team Stevelmans J.N. | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 93 - International: 1410 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016266-2011 | Team Stevelmans J.N. | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 94 - International: 1411 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016267-2011 | Team Stevelmans J.N. | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 95 - International: 1412 | ![]() | Netherlands | | | NL-1016268-2011 | Team Stevelmans J.N. | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 96 - International: 1413 | ![]() | Netherlands | | | NL-10035-2011 | Peter Offermans | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 97 - International: 1414 | ![]() | Netherlands | | | NL-10036-2011 | Peter Offermans | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 98 - International: 1415 | ![]() | Netherlands | | | NL-10037-2011 | Peter Offermans | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 99 - International: 1416 | ![]() | Netherlands | | | NL-10038-2011 | Peter Offermans | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 100 - International: 1417 | ![]() | Netherlands | | | NL-10039-2011 | Peter Offermans | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 101 - International: 1720 | ![]() | Netherlands | | | NL-1600081-2011 | Team Sergio Ferreira | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 102 - International: 1721 | ![]() | Netherlands | | | NL-1600088-2011 | Team Sergio Ferreira | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 103 - International: 1722 | ![]() | Netherlands | | | NL-1600089-2011 | Team Sergio Ferreira | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 104 - International: 1723 | ![]() | Netherlands | | | NL-1600100-2011 | Team Sergio Ferreira | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 105 - International: 1724 | ![]() | Netherlands | | | NL-1611556-2011 | Team Sergio Ferreira | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
| 106 - International: 1725 | ![]() | Netherlands | | | NL-1611650-2011 | Team Sergio Ferreira | 1 | 1 | Holland Pigeons Club |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.