![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | ||
| 1 - International: 557 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190290-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 2 - International: 558 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190295-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 3 - International: 559 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190321-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 4 - International: 560 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190367-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 5 - International: 561 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190384-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 6 - International: 562 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190420-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 7 - International: 563 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190427-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 8 - International: 564 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190444-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 9 - International: 565 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190521-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 10 - International: 566 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190555-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 11 - International: 567 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190689-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 12 - International: 568 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190692-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 13 - International: 569 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190709-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 14 - International: 570 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190746-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 15 - International: 571 | ![]() | Portugal | | | PORT-1190788-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 16 - International: 572 | ![]() | Portugal | | | PORT-1250494-2011 | Team Marco Alho | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 17 - International: 862 | ![]() | Portugal | | | PORT-1450420-2011 | Team Xavier & Catari & Serafim | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 18 - International: 863 | ![]() | Portugal | | | PORT-1450444-2011 | Team Xavier & Catari & Serafim | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 19 - International: 864 | ![]() | Portugal | | | PORT-1450521-2011 | Team Xavier & Catari & Serafim | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 20 - International: 865 | ![]() | Portugal | | | PORT-1450555-2011 | Team Xavier & Catari & Serafim | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 21 - International: 866 | ![]() | Portugal | | | PORT-1450569-2011 | Team Xavier & Catari & Serafim | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 22 - International: 1239 | ![]() | Portugal | | | POR-1591930-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 23 - International: 1240 | ![]() | Portugal | | | POR-1591940-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 24 - International: 1241 | ![]() | Portugal | | | PORT-1041007-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 25 - International: 1242 | ![]() | Portugal | | | PORT-1041012-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 26 - International: 1243 | ![]() | Portugal | | | PORT-1041032-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 27 - International: 1244 | ![]() | Portugal | | | PORT-1041038-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 28 - International: 1245 | ![]() | Portugal | | | PORT-1041078-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 29 - International: 1246 | ![]() | Portugal | | | PORT-X1041001-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 30 - International: 1247 | ![]() | Portugal | | | PORT-X1041002-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 31 - International: 1248 | ![]() | Portugal | | | PORT-X1041003-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 32 - International: 1249 | ![]() | Portugal | | | PORT-X1041004-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 33 - International: 1250 | ![]() | Portugal | | | PORT-X1041005-2011 | Jorge Almeida Santos | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 34 - International: 1433 | ![]() | Portugal | | | PORT-1097350-2011 | Team Correiros do Minho com Asas | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 35 - International: 1434 | ![]() | Portugal | | | PORT-1097355-2011 | Team Correiros do Minho com Asas | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 36 - International: 1435 | ![]() | Portugal | | | PORT-1097359-2011 | Team Correiros do Minho com Asas | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 37 - International: 1436 | ![]() | Portugal | | | PORT-1097360-2011 | Team Correiros do Minho com Asas | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 38 - International: 1437 | ![]() | Portugal | | | PORT-1164337-2011 | Team Correiros do Minho com Asas | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 39 - International: 1438 | ![]() | Portugal | | | POR-1099524-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 40 - International: 1439 | ![]() | Portugal | | | POR-1099529-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 41 - International: 1440 | ![]() | Portugal | | | POR-1099533-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 42 - International: 1441 | ![]() | Portugal | | | POR-1165968-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 43 - International: 1442 | ![]() | Portugal | | | PORT-1093770-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 44 - International: 1443 | ![]() | Portugal | | | PORT-1164220-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 45 - International: 1444 | ![]() | Portugal | | | PORT-1164266-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 46 - International: 1445 | ![]() | Portugal | | | PORT-1165837-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 47 - International: 1446 | ![]() | Portugal | | | PORT-1165968-2011 | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 48 - International: 1525 | ![]() | Portugal | | | PORT-1088294-2011 | Team Pombal João Xavier | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 49 - International: 1526 | ![]() | Portugal | | | PORT-1088295-2011 | Team Pombal João Xavier | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 50 - International: 1527 | ![]() | Portugal | | | PORT-1088296-2011 | Team Pombal João Xavier | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 51 - International: 1528 | ![]() | Portugal | | | PORT-1088299-2011 | Team Pombal João Xavier | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 52 - International: 1529 | ![]() | Portugal | | | PORT-1088301-2011 | Team Pombal João Xavier | 1 | 1 | Aveiro-Portugal |
| 53 - International: 1683 | ![]() | Portugal | | | POR-1141827-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 54 - International: 1684 | ![]() | Portugal | | | POR-1141842-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 55 - International: 1685 | ![]() | Portugal | | | POR-1408821-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 56 - International: 1686 | ![]() | Portugal | | | POR-1408828-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 57 - International: 1687 | ![]() | Portugal | | | POR-1408829-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 58 - International: 1688 | ![]() | Portugal | | | POR-1408832-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 59 - International: 1689 | ![]() | Portugal | | | POR-1408941-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 60 - International: 1690 | ![]() | Portugal | | | POR-1408943-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 61 - International: 1691 | ![]() | Portugal | | | POR-1412158-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 62 - International: 1692 | ![]() | Portugal | | | POR-1412256-2011 | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 1 | Porto Club |
| 63 - International: 1693 | ![]() | Portugal | | | POR-1565418-2011 | Team Luis Marques | 1 | 1 | Porto Club |
| 64 - International: 1694 | ![]() | Portugal | | | POR-1565419-2011 | Team Luis Marques | 1 | 1 | Porto Club |
| 65 - International: 1695 | ![]() | Portugal | | | POR-1565420-2011 | Team Luis Marques | 1 | 1 | Porto Club |
| 66 - International: 1696 | ![]() | Portugal | | | POR-1565529-2011 | Team Luis Marques | 1 | 1 | Porto Club |
| 67 - International: 1697 | ![]() | Portugal | | | POR-1565530-2011 | Team Luis Marques | 1 | 1 | Porto Club |
| 68 - International: 1704 | ![]() | Portugal | | | POR-1356001-2011 | Team Os Barros | 1 | 1 | Porto Club |
| 69 - International: 1705 | ![]() | Portugal | | | POR-1356005-2011 | Team Os Barros | 1 | 1 | Porto Club |
| 70 - International: 1706 | ![]() | Portugal | | | POR-1356025-2011 | Team Os Barros | 1 | 1 | Porto Club |
| 71 - International: 1707 | ![]() | Portugal | | | POR-1356053-2011 | Team Os Barros | 1 | 1 | Porto Club |
| 72 - International: 1708 | ![]() | Portugal | | | POR-1356055-2011 | Team Os Barros | 1 | 1 | Porto Club |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.