![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | ||
| 1 - International: 6 | ![]() | Tenerife | | | ESP-082582-2011 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 2 - International: 7 | ![]() | Tenerife | | | ESP-082583-2011 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 3 - International: 8 | ![]() | Tenerife | | | ESP-082600-2011 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 4 - International: 9 | ![]() | Tenerife | | | ESP-082601-2011 | Team Aurelio & J.Carlos | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 5 - International: 20 | ![]() | Tenerife | | | ESP-081171-2011 | Iván Mesa Padilla | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 6 - International: 21 | ![]() | Tenerife | | | ESP-081172-2011 | Iván Mesa Padilla | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 7 - International: 22 | ![]() | Tenerife | | | ESP-081176-2011 | Iván Mesa Padilla | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 8 - International: 23 | ![]() | Tenerife | | | ESP-081178-2011 | Iván Mesa Padilla | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 9 - International: 24 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X00021-2011 | Iván Mesa Padilla | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 10 - International: 25 | ![]() | Tenerife | | | FCC-79568-2011 | Iván Mesa Padilla | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 11 - International: 26 | ![]() | Tenerife | | | FCC-81194-2011 | Iván Mesa Padilla | 1 | 1 | Unión Sur de Alcalá |
| 12 - International: 27 | ![]() | Tenerife | Nicole | | FCC-075002-2011 | José G. Dóniz Ruiz | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 13 - International: 28 | ![]() | Tenerife | Tumeremo | | FCC-075006-2011 | José G. Dóniz Ruiz | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 14 - International: 29 | ![]() | Tenerife | Guasipati | | FCC-075009-2011 | José G. Dóniz Ruiz | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 15 - International: 30 | ![]() | Tenerife | Panqué Once-Once | | FCC-075011-2011 | José G. Dóniz Ruiz | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 16 - International: 31 | ![]() | Tenerife | Paraguaipoa | | FCC-075087-2011 | José G. Dóniz Ruiz | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 17 - International: 32 | ![]() | Tenerife | | | ESP-099696-2011 | Team ANSIDO | 1 | 1 | Abona Sur |
| 18 - International: 33 | ![]() | Tenerife | | | ESP-099818-2011 | Team ANSIDO | 1 | 1 | Abona Sur |
| 19 - International: 34 | ![]() | Tenerife | | | ESP-099823-2011 | Team ANSIDO | 1 | 1 | Abona Sur |
| 20 - International: 35 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101095-2011 | Team ANSIDO | 1 | 1 | Abona Sur |
| 21 - International: 36 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101179-2011 | Team ANSIDO | 1 | 1 | Abona Sur |
| 22 - International: 42 | ![]() | Tenerife | Robin | | FCC-085571-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 23 - International: 43 | ![]() | Tenerife | Batman | | FCC-085572-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 24 - International: 44 | ![]() | Tenerife | Dirk | | FCC-085574-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 25 - International: 45 | ![]() | Tenerife | Pietman | | FCC-085575-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 26 - International: 46 | ![]() | Tenerife | Pokemon Junior II | | FCC-085577-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 27 - International: 47 | ![]() | Tenerife | Pokemon Junior | | FCC-085578-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 28 - International: 48 | ![]() | Tenerife | Drácula | | FCC-085581-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 29 - International: 49 | ![]() | Tenerife | Llena | | FCC-85605-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 30 - International: 50 | ![]() | Tenerife | Menguante | | FCC-85613-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 31 - International: 51 | ![]() | Tenerife | Fémina | | FCC-96053-2011 | Team Marlén - Domingo | 1 | 1 | Nuevos HORIZONTES |
| 32 - International: 69 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203701-2011 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 33 - International: 70 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203702-2011 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 34 - International: 71 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203703-2011 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 35 - International: 72 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203704-2011 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 36 - International: 73 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203705-2011 | Edward Frost | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 37 - International: 96 | ![]() | Tenerife | | | ESP-099933-2011 | Team Abona | 1 | 1 | Abona Sur |
| 38 - International: 97 | ![]() | Tenerife | | | ESP-100189-2011 | Team Abona | 1 | 1 | Abona Sur |
| 39 - International: 98 | ![]() | Tenerife | | | ESP-100195-2011 | Team Abona | 1 | 1 | Abona Sur |
| 40 - International: 99 | ![]() | Tenerife | | | ESP-100197-2011 | Team Abona | 1 | 1 | Abona Sur |
| 41 - International: 100 | ![]() | Tenerife | | | ESP-100233-2011 | Team Abona | 1 | 1 | Abona Sur |
| 42 - International: 101 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101397-2011 | Team Abona | 1 | 1 | Abona Sur |
| 43 - International: 102 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203101-2011 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 44 - International: 103 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203105-2011 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 45 - International: 104 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203106-2011 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 46 - International: 105 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203107-2011 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 47 - International: 106 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82422-2011 | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 1 | Adexe |
| 48 - International: 112 | ![]() | Tenerife | | | ESP-180521-2011 | Urbano Sosa Hernández | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 49 - International: 113 | ![]() | Tenerife | | | ESP-180522-2011 | Urbano Sosa Hernández | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 50 - International: 114 | ![]() | Tenerife | | | ESP-180524-2011 | Urbano Sosa Hernández | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 51 - International: 115 | ![]() | Tenerife | | | ESP-97198-2011 | Urbano Sosa Hernández | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 52 - International: 116 | ![]() | Tenerife | | | ESP-97199-2011 | Urbano Sosa Hernández | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 53 - International: 117 | ![]() | Tenerife | | | ESP-97200-2011 | Urbano Sosa Hernández | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 54 - International: 118 | ![]() | Tenerife | | | ESP-107746-2011 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 55 - International: 119 | ![]() | Tenerife | | | ESP-107750-2011 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 56 - International: 120 | ![]() | Tenerife | | | ESP-107765-2011 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 57 - International: 121 | ![]() | Tenerife | | | ESP-107773-2011 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 58 - International: 122 | ![]() | Tenerife | | | ESP-107774-2011 | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 1 | Isla Baja |
| 59 - International: 210 | ![]() | Tenerife | | | ESP-84300-2011 | José Martín Gonzalez | 1 | 1 | Abona Sur |
| 60 - International: 211 | ![]() | Tenerife | | | ESP-84305-2011 | José Martín Gonzalez | 1 | 1 | Abona Sur |
| 61 - International: 212 | ![]() | Tenerife | | | ESP-84309-2011 | José Martín Gonzalez | 1 | 1 | Abona Sur |
| 62 - International: 213 | ![]() | Tenerife | | | FCC-84293-2011 | José Martín Gonzalez | 1 | 1 | Abona Sur |
| 63 - International: 214 | ![]() | Tenerife | | | ESP-96973-2011 | José J. Fuentes Pérez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 64 - International: 435 | ![]() | Tenerife | | | ESP-205561-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 65 - International: 436 | ![]() | Tenerife | | | ESP-205564-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 66 - International: 437 | ![]() | Tenerife | | | ESP-205565-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 67 - International: 438 | ![]() | Tenerife | | | ESP-205567-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 68 - International: 439 | ![]() | Tenerife | | | ESP-205568-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 69 - International: 440 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X81025-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 70 - International: 441 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X81028-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 71 - International: 442 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X81041-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 72 - International: 443 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X81042-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 73 - International: 444 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X81056-2011 | Carlos Cámara Marcinkowski | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 74 - International: 450 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82879-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 75 - International: 451 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82903-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 76 - International: 452 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82908-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 77 - International: 453 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82909-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 78 - International: 454 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82911-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 79 - International: 455 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82915-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 80 - International: 456 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82930-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 81 - International: 457 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82931-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 82 - International: 458 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82932-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 83 - International: 459 | ![]() | Tenerife | | | ESP-82933-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 84 - International: 460 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82825-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 85 - International: 461 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82841-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 86 - International: 462 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82842-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 87 - International: 463 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82843-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 88 - International: 464 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82844-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 89 - International: 465 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82845-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 90 - International: 466 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82848-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 91 - International: 467 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82849-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 92 - International: 468 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82854-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 93 - International: 469 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X82855-2011 | Team COLUMBACANARIA | 1 | 1 | Adexe |
| 94 - International: 470 | ![]() | Tenerife | | | ESP-96817-2011 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 95 - International: 471 | ![]() | Tenerife | | | ESP-96823-2011 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 96 - International: 472 | ![]() | Tenerife | | | ESP-96827-2011 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 97 - International: 473 | ![]() | Tenerife | | | ESP-96839-2011 | Santiago Jorge Rodriguez | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 98 - International: 519 | ![]() | Tenerife | | | ESP-095525-2011 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 99 - International: 520 | ![]() | Tenerife | | | ESP-095661-2011 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 100 - International: 521 | ![]() | Tenerife | | | ESP-095672-2011 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 101 - International: 522 | ![]() | Tenerife | | | ESP-095678-2011 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 102 - International: 523 | ![]() | Tenerife | | | ESP-095679-2011 | Team Montiel & Sicilia & Vahillo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 103 - International: 542 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203689-2011 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 104 - International: 543 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203690-2011 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 105 - International: 544 | ![]() | Tenerife | | | ESP-203692-2011 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 106 - International: 545 | ![]() | Tenerife | | | ESP-206058-2011 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 107 - International: 546 | ![]() | Tenerife | | | ESP-206060-2011 | Antonio Mesa Díaz | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 108 - International: 578 | ![]() | Tenerife | | | ESP-100042-2011 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 109 - International: 579 | ![]() | Tenerife | | | ESP-100051-2011 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 110 - International: 580 | ![]() | Tenerife | | | ESP-100060-2011 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 111 - International: 581 | ![]() | Tenerife | | | ESP-84463-2011 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 112 - International: 582 | ![]() | Tenerife | | | ESP-84475-2011 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 113 - International: 583 | ![]() | Tenerife | | | ESP-84478-2011 | Team Polo & Julián | 1 | 1 | Abona Sur |
| 114 - International: 762 | ![]() | Tenerife | | | ESP-097027-2011 | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 115 - International: 763 | ![]() | Tenerife | | | ESP-097035-2011 | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 116 - International: 764 | ![]() | Tenerife | | | ESP-097039-2011 | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 117 - International: 765 | ![]() | Tenerife | | | ESP-097040-2011 | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 118 - International: 766 | ![]() | Tenerife | | | ESP-097097-2011 | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 1 | 1 | GRAN FONDO |
| 119 - International: 1055 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83001-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 120 - International: 1056 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83006-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 121 - International: 1057 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83007-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 122 - International: 1058 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83008-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 123 - International: 1059 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83009-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 124 - International: 1060 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83011-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 125 - International: 1061 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83012-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 126 - International: 1062 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83111-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 127 - International: 1063 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83116-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 128 - International: 1064 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83151-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 129 - International: 1065 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83154-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 130 - International: 1066 | ![]() | Tenerife | | | ESP-83163-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 131 - International: 1067 | ![]() | Tenerife | | | ESP-X0012-2011 | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 1 | Abona Sur |
| 132 - International: 1130 | ![]() | Tenerife | | | FCC-77391-2011 | Team Hermanos Henández Mesa | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 133 - International: 1131 | ![]() | Tenerife | | | FCC-77394-2011 | Team Hermanos Henández Mesa | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 134 - International: 1132 | ![]() | Tenerife | | | FCC-77396-2011 | Team Hermanos Henández Mesa | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 135 - International: 1133 | ![]() | Tenerife | | | FCC-77399-2011 | Team Hermanos Henández Mesa | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 136 - International: 1134 | ![]() | Tenerife | | | FCC-77400-2011 | Team Hermanos Henández Mesa | 1 | 1 | Mensajeras de Aguere |
| 137 - International: 1397 | ![]() | Tenerife | X | | ESP-207113-2011 | Francisco Luís García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 138 - International: 1398 | ![]() | Tenerife | X | | ESP-207114-2011 | Francisco Luís García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 139 - International: 1399 | ![]() | Tenerife | X | | ESP-207116-2011 | Francisco Luís García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 140 - International: 1400 | ![]() | Tenerife | X | | ESP-207123-2011 | Francisco Luís García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 141 - International: 1401 | ![]() | Tenerife | X | | ESP-207125-2011 | Francisco Luís García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 142 - International: 1591 | ![]() | Tenerife | Poli | | ESP-206841-2011 | Team Mesa & García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 143 - International: 1592 | ![]() | Tenerife | Nana | | ESP-206843-2011 | Team Mesa & García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 144 - International: 1593 | ![]() | Tenerife | Pitu | | ESP-206845-2011 | Team Mesa & García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 145 - International: 1594 | ![]() | Tenerife | Yale | | ESP-206848-2011 | Team Mesa & García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 146 - International: 1595 | ![]() | Tenerife | Ayti | | ESP-206849-2011 | Team Mesa & García | 1 | 1 | C.C.Portuense |
| 147 - International: 1596 | ![]() | Tenerife | El Importado | | ESP-81752-2011 | Elias Ramos Morales | 1 | 1 | Círculo Colombófilo de Tenerife |
| 148 - International: 1597 | ![]() | Tenerife | El Campeón | | ESP-81845-2011 | Elias Ramos Morales | 1 | 1 | Círculo Colombófilo de Tenerife |
| 149 - International: 1598 | ![]() | Tenerife | Uñas Grandes | | ESP-81847-2011 | Elias Ramos Morales | 1 | 1 | Círculo Colombófilo de Tenerife |
| 150 - International: 1599 | ![]() | Tenerife | El Palmero | | ESP-81851-2011 | Elias Ramos Morales | 1 | 1 | Círculo Colombófilo de Tenerife |
| 151 - International: 1600 | ![]() | Tenerife | El Bonito | | ESP-81859-2011 | Elias Ramos Morales | 1 | 1 | Círculo Colombófilo de Tenerife |
| 152 - International: 1607 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073875-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 153 - International: 1608 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073876-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 154 - International: 1609 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073878-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 155 - International: 1610 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073882-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 156 - International: 1611 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073883-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 157 - International: 1612 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073884-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 158 - International: 1613 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073886-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 159 - International: 1614 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073893-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 160 - International: 1615 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073895-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 161 - International: 1616 | ![]() | Tenerife | | | FCC-073898-2011 | Team Quintero e Hijo | 1 | 1 | San Román |
| 162 - International: 1654 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101760-2011 | Andreas Ernesto Agnoli | 1 | 1 | Abona Sur |
| 163 - International: 1655 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101769-2011 | Andreas Ernesto Agnoli | 1 | 1 | Abona Sur |
| 164 - International: 1656 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101770-2011 | Andreas Ernesto Agnoli | 1 | 1 | Abona Sur |
| 165 - International: 1657 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101774-2011 | Andreas Ernesto Agnoli | 1 | 1 | Abona Sur |
| 166 - International: 1658 | ![]() | Tenerife | | | ESP-101776-2011 | Andreas Ernesto Agnoli | 1 | 1 | Abona Sur |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.