![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | ||
| 1 - International: 290 | ![]() | Wales | Best bar | | CAN-82482-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 2 - International: 291 | ![]() | Wales | Maisie | | CAN-82483-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 3 - International: 292 | ![]() | Wales | | | CHI-1148085-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 4 - International: 293 | ![]() | Wales | Mick's lad | | GB-D-33703-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 5 - International: 294 | ![]() | Wales | Bobby's boy | | GB-D-33705-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 6 - International: 295 | ![]() | Wales | Danni | | GB-D-33707-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 7 - International: 296 | ![]() | Wales | Gourgous eyes | | GB-D-33712-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 8 - International: 297 | ![]() | Wales | Alfie | | GB-D-33713-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 9 - International: 298 | ![]() | Wales | Lazy daze | | WHU-D-11378-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 10 - International: 299 | ![]() | Wales | Euro a pint | | WHU-N-00444-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 11 - International: 300 | ![]() | Wales | Cara's Chameleon | | WHU-N-00479-2011 | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 1 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 12 - International: 311 | ![]() | Wales | Welsh13 | | WHU-C-01299-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 13 - International: 312 | ![]() | Wales | Welsh7 | | WHU-C-01333-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 14 - International: 313 | ![]() | Wales | Welsh12 | | WHU-C-01336-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 15 - International: 314 | ![]() | Wales | Welsh14 | | WHU-C-01351-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 16 - International: 315 | ![]() | Wales | Welsh5 | | WHU-C-01353-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 17 - International: 316 | ![]() | Wales | Welsh6 | | WHU-C-01364-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 18 - International: 317 | ![]() | Wales | Welsh9 | | WHU-C-01365-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 19 - International: 318 | ![]() | Wales | Welsh2 | | WHU-C-01366-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 20 - International: 319 | ![]() | Wales | Welsh 8 | | WHU-C-01367-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 21 - International: 320 | ![]() | Wales | Welsh-10 | | WHU-C-01375-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 22 - International: 321 | ![]() | Wales | Welsh15 | | WHU-C-01377-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 23 - International: 322 | ![]() | Wales | Welsh1 | | WHU-C-01379-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 24 - International: 323 | ![]() | Wales | Welsh3 | | WHU-C-01380-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 25 - International: 324 | ![]() | Wales | Welsh11 | | WHU-C-01382-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 26 - International: 325 | ![]() | Wales | Welsh4 | | WHU-C-01384-2011 | Ken Darlington | 1 | 1 | País de Gales |
| 27 - International: 913 | ![]() | Wales | Only the one | | WHU-N-00001-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 28 - International: 914 | ![]() | Wales | Keno | | WHU-N-00037-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 29 - International: 915 | ![]() | Wales | Brydie | | WHU-N-00041-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 30 - International: 916 | ![]() | Wales | A-ME | | WHU-N-00441-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 31 - International: 917 | ![]() | Wales | Vickey | | WHU-N-00579-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 32 - International: 918 | ![]() | Wales | Bond | | WHU-N-00746-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 33 - International: 919 | ![]() | Wales | Hughie | | WHU-N-00747-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 34 - International: 920 | ![]() | Wales | Picky | | WHU-N-01171-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 35 - International: 921 | ![]() | Wales | Old peg | | WHU-N-01176-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 36 - International: 922 | ![]() | Wales | Willow | | WHU-N-04352-2011 | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 1 | País de Gales |
| 37 - International: 923 | ![]() | Wales | Mr.J | | WHU-D-02958-2011 | Team Ganwy Lofts | 1 | 1 | País de Gales |
| 38 - International: 924 | ![]() | Wales | Wild one | | WHU-D-02961-2011 | Team Ganwy Lofts | 1 | 1 | País de Gales |
| 39 - International: 925 | ![]() | Wales | The butcher | | WHU-D-02969-2011 | Team Ganwy Lofts | 1 | 1 | País de Gales |
| 40 - International: 926 | ![]() | Wales | Challenger-2 | | WHY-D-02963-2011 | Team Ganwy Lofts | 1 | 1 | País de Gales |
| 41 - International: 927 | ![]() | Wales | Adventurer-2 | | WHY-D-02966-2011 | Team Ganwy Lofts | 1 | 1 | País de Gales |
| 42 - International: 1323 | ![]() | Wales | Juliet | | WHU-C-02263-2011 | Team Men of Wales | 1 | 1 | País de Gales |
| 43 - International: 1324 | ![]() | Wales | Ich dein | | WHU-D-02438-2011 | Team Men of Wales | 1 | 1 | País de Gales |
| 44 - International: 1325 | ![]() | Wales | Taffy | | WHU-D-02447-2011 | Team Men of Wales | 1 | 1 | País de Gales |
| 45 - International: 1326 | ![]() | Wales | Romeo | | WHU-T-01198-2011 | Team Men of Wales | 1 | 1 | País de Gales |
| 46 - International: 1327 | ![]() | Wales | Abbey | | GB-D-33752-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 47 - International: 1328 | ![]() | Wales | KIA | | GB-D-33753-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 48 - International: 1329 | ![]() | Wales | Tez | | WHU-D-02964-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 49 - International: 1330 | ![]() | Wales | Jocks boy | | WHU-D-07250-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 50 - International: 1331 | ![]() | Wales | Rhyl's Girl | | WHU-D-07333-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 51 - International: 1332 | ![]() | Wales | Lee's boy | | WHU-D-07346-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 52 - International: 1333 | ![]() | Wales | Uncle Tom | | WHU-D-07476-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 53 - International: 1334 | ![]() | Wales | Braveheart | | WHU-D-09719-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 54 - International: 1335 | ![]() | Wales | Bow's girl | | WHU-D-09726-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
| 55 - International: 1336 | ![]() | Wales | Danni's boy | | WHU-N-00448-2011 | Team Men of the North | 1 | 1 | País de Gales |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.