|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Help
for use Filters and sorting options:
FILTER HELP
/ Ayuda para usar los filtros:
AYUDA DE FILTROS
| Clas | Origin | Pigeon | Syndicate | Np | Time | Day | Tempo | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | belgium | BELG-9016504-2011 Cesc | Sibille Thierry | 1 | 10:35:31,50 | 1 | 00:15:32 | Team Sibille |
| 2 | ![]() | ireland | IHU-S-139783-2011 Helen | Team Cork Low Sun Syndicate | 1 | 10:35:54,80 | 1 | 00:15:55 | Irish Homing Union |
| 3 | ![]() | germany | DV-09887-283-2011 Oso | Team Sieg | 1 | 10:35:55,40 | 1 | 00:15:55 | Myh-Wegberg |
| 4 | ![]() | gran canaria | CAN-063650-2011 Dudley | Francisco Sanchez Mendez | 1 | 10:35:56,70 | 1 | 00:15:57 | Grupo Gran Canaria |
| 5 | ![]() | germany | DV-08596-488-2011 Kako | Karl-heinz Lang | 1 | 10:35:56,71 | 1 | 00:15:57 | Langgöns Club |
| 6 | ![]() | england | NEHU-SP-361-2011 Blues 361 | Team Blues Brothers (UNC) | 1 | 10:35:56,85 | 1 | 00:15:57 | Up North Combine |
| 7 | ![]() | tenerife | ESP-203690-2011 Bruntingthorpe | Antonio Mesa Díaz | 1 | 10:35:57,20 | 1 | 00:15:57 | C.C.Portuense |
| 8 | ![]() | england | NEHU-SP-376-2011 Blues 376 | Team Blues Brothers (UNC) | 2 | 10:35:57,60 | 1 | 00:15:58 | Up North Combine |
| 9 | ![]() | belgium | NL-1990322-2011 Gory | Team W. van den Muysenberg-Meeusen | 1 | 10:35:58,25 | 1 | 00:15:58 | Fondclub Steenbrugge |
| 10 | ![]() | slovenia | SLO-107-077-2011 Urska | Team Sovic Miha | 1 | 10:35:58,40 | 1 | 00:15:58 | Slovenia Club |
| 11 | ![]() | bulgaria | BG-19144-2011 Zorro | Team Vinitsa & Ivan Ivanov | 1 | 10:35:58,90 | 1 | 00:15:59 | Bulgaria Club |
| 12 | ![]() | el hierro | FCC-102361-2011 SABANA | Team Timbarombo del Hierro | 1 | 10:35:59,75 | 1 | 00:16:00 | Grupo C. Timbarombo |
| 13 | ![]() | brasil | FCC-075582-2011 Bingo | Francisco Sergio de Argodo | 1 | 10:35:59,90 | 1 | 00:16:00 | Club Sercitamo |
| 14 | ![]() | tenerife | ESP-097040-2011 Purple Rain | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 1 | 10:36:00,05 | 1 | 00:16:00 | GRAN FONDO |
| 15 | ![]() | malta | ML-19-3582-2011 Gandliera | Team Gandlier Lofts Malta | 1 | 10:36:00,70 | 1 | 00:16:01 | Malta Racing Pigeon Club |
| 16 | ![]() | tenerife | ESP-097035-2011 Reina | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 2 | 10:36:01,45 | 1 | 00:16:01 | GRAN FONDO |
| 17 | ![]() | baleares | ESP-202169-2011 Sacha | Team Damián Pons & Diablos de Cuba | 1 | 10:36:01,50 | 1 | 00:16:02 | C.C. SANTANYI |
| 18 | ![]() | norway | NOR-11205-2011 Air Phantom | Gjert Hole | 1 | 10:36:01,80 | 1 | 00:16:02 | Norge Racing Pigeon Club |
| 19 | ![]() | cordoba | ESP-182836-2011 Ramsdean Legacy | Juán y Cristina García Burgueño | 1 | 10:36:03,55 | 1 | 00:16:04 | Rutense |
| 20 | ![]() | gran canaria | FCC-46515-2011 Morrigan | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 1 | 10:36:03,80 | 1 | 00:16:04 | C.C. NOROESTE |
| 21 | ![]() | malta | ML-25-2390-2011 Rita | Team Mallia Lofts Malta | 1 | 10:36:04,10 | 1 | 00:16:04 | Malta Racing Pigeon Club |
| 22 | ![]() | tenerife | ESP-101774-2011 Edda | Andreas Ernesto Agnoli | 1 | 10:36:04,11 | 1 | 00:16:04 | Abona Sur |
| 23 | ![]() | switzerland | PORT-1436383-2011 Casper | Team Paulo Ribeiro | 1 | 10:36:04,70 | 1 | 00:16:05 | Club Suiza |
| 24 | ![]() | madrid | ESP-189656-2011 Fight To The Finish | Andrés Bodnar | 1 | 10:36:04,90 | 1 | 00:16:05 | Mensajeras del Sur |
| 25 | ![]() | argentina | FCC-080781-2011 Aguero | Team Independiente - Sanabria | 1 | 10:36:05,05 | 1 | 00:16:05 | Colombófilos de Argentina |
| 26 | ![]() | france | FR-310674-2011 Mighty Man | Team Dr Garcia & Novo Gil | 1 | 10:36:05,10 | 1 | 00:16:05 | Team Sibille France |
| 27 | ![]() | gran canaria | ESP-084272-2011 Cuatro Doce | Team Jaime y Herrera | 1 | 10:36:05,75 | 1 | 00:16:06 | Amigos de Las Palmas |
| 28 | ![]() | portugal | PORT-1088294-2011 Luky | Team Pombal João Xavier | 1 | 10:36:05,85 | 1 | 00:16:06 | Aveiro-Portugal |
| 29 | ![]() | tenerife | ESP-099933-2011 Ash Winder | Team Abona | 1 | 10:36:05,86 | 1 | 00:16:06 | Abona Sur |
| 30 | ![]() | gomera | ESP-91095-2011 Colombino | Team Fidel y Santi Díaz | 1 | 10:36:06,35 | 1 | 00:16:06 | G.C. Gomera |
| 31 | ![]() | baleares | ESP-057274-2011 Jerico | Team Poc a Poc | 1 | 10:36:06,65 | 1 | 00:16:07 | C.C. IBIZA |
| 32 | ![]() | germany | DV-07407-41-2011 Atlantic Tornado | Alexander Gebel | 1 | 10:36:06,85 | 1 | 00:16:07 | Remda |
| 33 | ![]() | madrid | ESP-5145-2011 Joseph | Pedro Astuy Ayerbe | 1 | 10:36:07,30 | 1 | 00:16:07 | Fondo Madrid |
| 34 | ![]() | netherlands | NL-1832125-2011 Peace Train | Wegrestaurant Napoleon | 1 | 10:36:07,45 | 1 | 00:16:07 | PDV Mariapolder |
| 35 | ![]() | germany | DV-08596-380-2011 Clinton | Karl-heinz Lang | 2 | 10:36:07,50 | 1 | 00:16:08 | Langgöns Club |
| 36 | ![]() | fuerteventura | FCC-125106-2011 Esperanza | José A. Vazquez Rivero | 1 | 10:36:07,60 | 1 | 00:16:08 | Gran Tarajal |
| 37 | ![]() | wales | CAN-82482-2011 Best Bar | Team Dyserthloftsuk North&South | 1 | 10:36:07,70 | 1 | 00:16:08 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 38 | ![]() | brasil | ESP-83186-2011 Anika | Francisco Sergio de Argodo | 2 | 10:36:07,85 | 1 | 00:16:08 | Club Sercitamo |
| 39 | ![]() | galicia | ESP-155159-2011 Kaiser | Victor Manuel Gómez Rodriguez | 1 | 10:36:08,25 | 1 | 00:16:08 | MARIÑAS ALTAS |
| 40 | ![]() | brasil | ESP-82429-2011 Larry Jr | Team Salvador & Leonardo Campos | 1 | 10:36:08,55 | 1 | 00:16:09 | Limeirrense |
| 41 | ![]() | belgium | BELG-5135827-2011 Ricardo | Team Creemers & Zoon | 1 | 10:36:08,70 | 1 | 00:16:09 | Fond Wallonie |
| 42 | ![]() | england | GB-P-05034-2011 Lemonade | Team Downclose Lofts | 1 | 10:36:08,80 | 1 | 00:16:09 | RPRA (Pigeon Association) |
| 43 | ![]() | germany | DV-09564-79-2011 Marjorie | Uwe Neubauer | 1 | 10:36:09,25 | 1 | 00:16:09 | Club Sachsen |
| 44 | ![]() | england | NEHU-NOR-390-2011 Arielle | Team Straightline (UNC) | 1 | 10:36:09,40 | 1 | 00:16:09 | Up North Combine |
| 45 | ![]() | england | GB-K-34558-2011 Av58 | Team Apsley Village | 1 | 10:36:09,60 | 1 | 00:16:10 | RPRA (Pigeon Association) |
| 46 | ![]() | cabo verde | CAN-071680-2011 Cabo Verde 10 | Team Cabo Verde | 1 | 10:36:09,61 | 1 | 00:16:10 | C.C. Cabo Verde |
| 47 | ![]() | germany | DV-08421-127-2011 Beethoven | Rolf Schlömer | 1 | 10:36:09,62 | 1 | 00:16:10 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 48 | ![]() | tenerife | ESP-83006-2011 Silvia | Gerardo Alexis Rancel Ovalle | 1 | 10:36:09,75 | 1 | 00:16:10 | Abona Sur |
| 49 | ![]() | australia | GB-R-26583-2011 Ahoy Mate | Team Winners | 1 | 10:36:09,80 | 1 | 00:16:10 | Kakadu Dreaming Pigeon Club |
| 50 | ![]() | portugal | PORT-1041038-2011 Freja | Jorge Almeida Santos | 1 | 10:36:09,90 | 1 | 00:16:10 | Aveiro-Portugal |
| 51 | ![]() | netherlands | NL-1986990-2011 Itaga | Jan Theelen | 1 | 10:36:09,91 | 1 | 00:16:10 | Holland Pigeons Club |
| 52 | ![]() | england | NEHU-SP-1134-2011 Rudi | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 1 | 10:36:10,01 | 1 | 00:16:10 | Up North Combine |
| 53 | ![]() | cuba | ESP-202200-2011 Pucho | Team Diablos de Cuba & Bolondrón | 1 | 10:36:10,05 | 1 | 00:16:10 | Matanzas-CUBA |
| 54 | ![]() | malta | ML-06-6655-2011 Victory Amy | Team VICTORY LOFTS MALTA | 1 | 10:36:10,06 | 1 | 00:16:10 | Malta Racing Pigeon Club |
| 55 | ![]() | germany | DV-09564-162-2011 Careless | Uwe Neubauer | 2 | 10:36:10,60 | 1 | 00:16:11 | Club Sachsen |
| 56 | ![]() | england | NEHU-SS-2415-2011 Smoogy | Team Straightline (UNC) | 2 | 10:36:10,90 | 1 | 00:16:11 | Up North Combine |
| 57 | ![]() | ireland | IHU-S-024539-2011 Foxy Lady | Team Maurice O'Donnell & P. Lucas | 1 | 10:36:11,00 | 1 | 00:16:11 | Irish Homing Union |
| 58 | ![]() | portugal | PORT-1190690-2011 Peron | Team Marco Alho | 1 | 10:36:11,45 | 1 | 00:16:11 | Aveiro-Portugal |
| 59 | ![]() | tenerife | FCC-77396-2011 Romana K | Team Hermanos Henández Mesa | 1 | 10:36:11,46 | 1 | 00:16:11 | Mensajeras de Aguere |
| 60 | ![]() | portugal | PORT-1190427-2011 Indio | Team Marco Alho | 2 | 10:36:12,55 | 1 | 00:16:13 | Aveiro-Portugal |
| 61 | ![]() | england | NEHU-TEE-1225-2011 Dora | Team Fantastic Four (UNC) | 1 | 10:36:12,56 | 1 | 00:16:13 | Up North Combine |
| 62 | ![]() | gomera | ESP-91093-2011 Borondón | Team Fidel y Santi Díaz | 2 | 10:36:12,70 | 1 | 00:16:13 | G.C. Gomera |
| 63 | ![]() | portugal | POR-1408832-2011 Sol | Team Joao Tomás Araujo | 1 | 10:36:13,20 | 1 | 00:16:13 | Porto Club |
| 64 | ![]() | ireland | IHU-S-139800-2011 Maureen | Team Cork Low Sun Syndicate | 2 | 10:36:13,21 | 1 | 00:16:13 | Irish Homing Union |
| 65 | ![]() | germany | DV-07553-557-2011 Centauri | Team Schmidt & Sommer | 1 | 10:36:14,10 | 1 | 00:16:14 | Auf zum Feldberg |
| 66 | ![]() | gran canaria | FCC-46533-2011 Winner | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 2 | 10:36:14,40 | 1 | 00:16:14 | C.C. NOROESTE |
| 67 | ![]() | england | GB-P-05024-2011 Loopy | Team Downclose Lofts | 2 | 10:36:14,41 | 1 | 00:16:14 | RPRA (Pigeon Association) |
| 68 | ![]() | slovakia | SK-01807-252-2011 Alica | Team Kasan S + F | 1 | 10:36:14,90 | 1 | 00:16:15 | Slovakia Club |
| 69 | ![]() | baleares | ESP-202170-2011 Boyd | Team Damián Pons & Diablos de Cuba | 2 | 10:36:15,10 | 1 | 00:16:15 | C.C. SANTANYI |
| 70 | ![]() | la palma | ESP-098640-2011 Dicko | José García Martín | 1 | 10:36:15,35 | 1 | 00:16:15 | Amigos de La Palma |
| 71 | ![]() | england | NEHU-SS-2576-2011 Crystal Ann | Team Spour - Son & Johnson (UNC) | 1 | 10:36:15,60 | 1 | 00:16:16 | Up North Combine |
| 72 | ![]() | malta | ML-25-1377-2011 Doris | Team Bonello / Caruana Loft Malta | 1 | 10:36:16,40 | 1 | 00:16:16 | Malta Racing Pigeon Club |
| 73 | ![]() | cuba | ESP-202192-2011 Rabito | Team Diablos de Cuba & Ludo Bélgica | 1 | 10:36:16,45 | 1 | 00:16:16 | Matanzas-CUBA |
| 74 | ![]() | madrid | ESP-5141-2011 Isacar | Pedro Astuy Ayerbe | 2 | 10:36:17,10 | 1 | 00:16:17 | Fondo Madrid |
| 75 | ![]() | fuerteventura | ESP-226682-2011 Carwoola | Eduardo Cristo Santiesteban Luna | 1 | 10:36:17,11 | 1 | 00:16:17 | Gran Tarajal |
| 76 | ![]() | argentina | ESP-202138-2011 Musical | Team Monetti+C.Tadeo+Diablos Cuba | 1 | 10:36:18,10 | 1 | 00:16:18 | A.C. CENTRO REPÚBLICA |
| 77 | ![]() | germany | DV-0507-258-2011 Kendal | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 10:36:18,25 | 1 | 00:16:18 | Club Rietberg |
| 78 | ![]() | gran canaria | ESP-033210-2011 Brillante | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 10:36:18,60 | 1 | 00:16:19 | La Paloma Mensajera |
| 79 | ![]() | malta | ML-12-2947-2011 Amanda | Team Construct Lofts Malta | 1 | 10:36:18,61 | 1 | 00:16:19 | Malta Racing Pigeon Club |
| 80 | ![]() | tenerife | ESP-206841-2011 Poli | Team Mesa & García | 1 | 10:36:19,25 | 1 | 00:16:19 | C.C.Portuense |
| 81 | ![]() | bulgaria | BG-19770-2011 Iren | Team Varna | 1 | 10:36:19,80 | 1 | 00:16:20 | Bulgaria Club |
| 82 | ![]() | wales | CAN-82483-2011 Maisie | Team Dyserthloftsuk North&South | 2 | 10:36:19,90 | 1 | 00:16:20 | Eryripigeonfederation.piczo.com |
| 83 | ![]() | portugal | PORT-1165837-2011 V i P | Team Finstral Ventanas PVC | 1 | 10:36:20,01 | 1 | 00:16:20 | Aveiro-Portugal |
| 84 | ![]() | england | NEHU-SP-1133-2011 Kapel Dev | Team Plains Farm ISC C. (UNC) | 2 | 10:36:20,05 | 1 | 00:16:20 | Up North Combine |
| 85 | ![]() | brasil | ESP-99852-2011 Tomas H | Team Salvador & Leonardo Campos | 2 | 10:36:20,25 | 1 | 00:16:20 | Limeirrense |
| 86 | ![]() | england | GB-S-28871-2011 Woody | Team Team D. & D. (UNC) | 1 | 10:36:20,36 | 1 | 00:16:20 | Up North Combine |
| 87 | ![]() | sevilla | ESP-027058-2011 Bulería | Jesús Rodriguez Ufano | 1 | 10:36:20,56 | 1 | 00:16:21 | ITALICENSE |
| 88 | ![]() | argentina | ESP-202137-2011 Mulle | Team Monetti+C.Tadeo+Diablos Cuba | 2 | 10:36:20,70 | 1 | 00:16:21 | A.C. CENTRO REPÚBLICA |
| 89 | ![]() | portugal | PORT-1450444-2011 Ichabod | Jorge Almeida Santos | 2 | 10:36:21,00 | 1 | 00:16:21 | Aveiro-Portugal |
| 90 | ![]() | england | NEHU-SS-1972-2011 John M | Team Parkside (UNC) | 1 | 10:36:21,00 | 1 | 00:16:21 | Up North Combine |
| 91 | ![]() | england | NEHU-SS-2898-2011 Pioneer 898 | Team Sandancer (UNC) | 1 | 10:36:21,15 | 1 | 00:16:21 | Up North Combine |
| 92 | ![]() | la palma | ESP-099265-2011 Muenchen | José Melini De Paz | 1 | 10:36:21,35 | 1 | 00:16:21 | Grupo C. La Palma |
| 93 | ![]() | greece | GR-0539411-2011 Mario | Team Greece - Favorite | 1 | 10:36:21,65 | 1 | 00:16:22 | Greece Club |
| 94 | ![]() | germany | DV-07407-172-2011 Azurit | Alexander Gebel | 2 | 10:36:21,80 | 1 | 00:16:22 | Remda |
| 95 | ![]() | tenerife | ESP-203701-2011 Aguila | Edward Frost | 1 | 10:36:22,35 | 1 | 00:16:22 | C.C.Portuense |
| 96 | ![]() | gran canaria | FCC-21141-2011 Midway Dominates | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 3 | 10:36:22,50 | 1 | 00:16:22 | C.C. NOROESTE |
| 97 | ![]() | belgium | BELG-5135826-2011 Tornado | Team Creemers & Zoon | 2 | 10:36:22,70 | 1 | 00:16:23 | Fond Wallonie |
| 98 | ![]() | belgium | BELG-5135830-2011 Bella | Team Creemers & Zoon | 3 | 10:36:23,05 | 1 | 00:16:23 | Fond Wallonie |
| 99 | ![]() | germany | DV-08596-453-2011 Marcelina | Karl-heinz Lang | 3 | 10:36:23,35 | 1 | 00:16:23 | Langgöns Club |
| 100 | ![]() | germany | DV-08421-73-2011 Tiger | Rolf Schlömer | 2 | 10:36:23,65 | 1 | 00:16:24 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 101 | ![]() | tenerife | ESP-202563-2011 Ollie | Team ANSIDO | 1 | 10:36:24,35 | 1 | 00:16:24 | Abona Sur |
| 102 | ![]() | germany | DV-07553-558-2011 Wega | Team Schmidt & Sommer | 2 | 10:36:24,36 | 1 | 00:16:24 | Auf zum Feldberg |
| 103 | ![]() | switzerland | ESP-202109-2011 Intrepid | Team Ribeiro & Diablos de Cuba | 1 | 10:36:24,60 | 1 | 00:16:25 | Club Suiza |
| 104 | ![]() | england | GB-P-05039-2011 Jilymarich | Team Downclose Lofts | 3 | 10:36:24,90 | 1 | 00:16:25 | RPRA (Pigeon Association) |
| 105 | ![]() | netherlands | NL-1600089-2011 Mattanja | Team Sergio Ferreira | 1 | 10:36:25,65 | 1 | 00:16:26 | Holland Pigeons Club |
| 106 | ![]() | almeria | ESP-023390-2011 Jody | Team Equipo Almanzora | 1 | 10:36:26,00 | 1 | 00:16:26 | Espejo del Mar |
| 107 | ![]() | lithuania | LTUV-14202-2011 Raleigh Girl | Team LITHUANIA | 1 | 10:36:26,05 | 1 | 00:16:26 | Lithuania Club |
| 108 | ![]() | gran canaria | ESP-234790-2011 Quincy | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 10:36:26,10 | 1 | 00:16:26 | Grupo Gran Canaria |
| 109 | ![]() | portugal | POR-1591930-2011 Kerry Marie | Jorge Almeida Santos | 3 | 10:36:26,25 | 1 | 00:16:26 | Aveiro-Portugal |
| 110 | ![]() | netherlands | NL-1990203-2011 Colorado | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 10:36:26,55 | 1 | 00:16:27 | Holland Pigeons Club |
| 111 | ![]() | germany | DV-06921-368-2011 Kenia | Team Dersch & Gnittka | 1 | 10:36:26,70 | 1 | 00:16:27 | Wetter |
| 112 | ![]() | ireland | IHU-S-024890-2011 Midas | Des O'Connor | 1 | 10:36:27,25 | 1 | 00:16:27 | Irish Homing Union |
| 113 | ![]() | germany | DV-07407-145-2011 Pantani | Alexander Gebel | 3 | 10:36:27,26 | 1 | 00:16:27 | Remda |
| 114 | ![]() | cuba | ESP-202174-2011 Return To Mars | Team Diablos de Cuba & Ludo Bélgica | 2 | 10:36:27,70 | 1 | 00:16:28 | Matanzas-CUBA |
| 115 | ![]() | bulgaria | BG-41545-2011 Darcy | Stevan Nenchev | 1 | 10:36:27,75 | 1 | 00:16:28 | Bulgaria Club |
| 116 | ![]() | zaragoza | ESP-30228-2011 Babero | Jaime Ameller Pons | 1 | 10:36:27,76 | 1 | 00:16:28 | Mensajeras BILBILIS |
| 117 | ![]() | madrid | ESP-189648-2011 Felicia | Andrés Bodnar | 2 | 10:36:27,95 | 1 | 00:16:28 | Mensajeras del Sur |
| 118 | ![]() | barcelona | ESP-128394-2011 Fessols2 Recort | Martí Matas Gascón | 1 | 10:36:27,96 | 1 | 00:16:28 | C.C.Mataró |
| 119 | ![]() | germany | DV-07407-124-2011 Atlantic Uno | Alexander Gebel | 4 | 10:36:28,15 | 1 | 00:16:28 | Remda |
| 120 | ![]() | polska | ESP-173901-2011 Calcita | Ryszard Sas | 1 | 10:36:28,40 | 1 | 00:16:28 | Polonia |
| 121 | ![]() | netherlands | NL-1206053-2011 Abracadabra St M | Bert Ploeg | 1 | 10:36:28,90 | 1 | 00:16:29 | Holland Pigeons Club |
| 122 | ![]() | rumania | RO-0513674-2011 David | Team Ursu+Sofroni | 1 | 10:36:29,05 | 1 | 00:16:29 | Romanía |
| 123 | ![]() | gran canaria | ESP-100683-2011 Garagonay | Team Jaime y Herrera | 2 | 10:36:29,45 | 1 | 00:16:29 | Amigos de Las Palmas |
| 124 | ![]() | portugal | POR-1356055-2011 Ester | Team Os Barros | 1 | 10:36:29,65 | 1 | 00:16:30 | Porto Club |
| 125 | ![]() | bulgaria | BG-20144-2011 Storm | Team Varna | 2 | 10:36:29,85 | 1 | 00:16:30 | Bulgaria Club |
| 126 | ![]() | tenerife | ESP-207116-2011 Bonny | Francisco Luís García | 1 | 10:36:29,86 | 1 | 00:16:30 | C.C.Portuense |
| 127 | ![]() | la palma | ESP-098633-2011 Eksellent | José García Martín | 2 | 10:36:30,15 | 1 | 00:16:30 | Amigos de La Palma |
| 128 | ![]() | malta | ML-06-6647-2011 Victory Martin | Team VICTORY LOFTS MALTA | 2 | 10:36:30,55 | 1 | 00:16:31 | Malta Racing Pigeon Club |
| 129 | ![]() | barcelona | ESP-143125-2011 Aquiles | David Serrano Acuña | 1 | 10:36:30,65 | 1 | 00:16:31 | Bétula Missatgera |
| 130 | ![]() | germany | DV-08421-128-2011 Bolilla | Rolf Schlömer | 3 | 10:36:30,80 | 1 | 00:16:31 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 131 | ![]() | baleares | ESP-055775-2011 Cabrera | Team Islas Baleares | 1 | 10:36:31,20 | 1 | 00:16:31 | Islas Baleares |
| 132 | ![]() | germany | DV-01219-117-2011 Pabsi | Helmut Mann | 1 | 10:36:31,21 | 1 | 00:16:31 | Wetter |
| 133 | ![]() | portugal | POR-1099524-2011 Edit | Team Finstral Ventanas PVC | 2 | 10:36:31,22 | 1 | 00:16:31 | Aveiro-Portugal |
| 134 | ![]() | la palma | ESP-224011-2011 Soca Music | Santiago Bethencourt Alvarez | 1 | 10:36:31,60 | 1 | 00:16:32 | Centro C. La Palma |
| 135 | ![]() | germany | DV-01301-13-2011 Import | Team Sieg | 2 | 10:36:31,90 | 1 | 00:16:32 | Myh-Wegberg |
| 136 | ![]() | switzerland | CH-9223-2011 Trotsky | Team Paulo Ribeiro | 2 | 10:36:32,20 | 1 | 00:16:32 | Club Suiza |
| 137 | ![]() | polska | PL-ZP06-351-2011 Bocho | Team Urszula I Krzystof Mazepa | 1 | 10:36:32,30 | 1 | 00:16:32 | Polonia |
| 138 | ![]() | gran canaria | FCC-033844-2011 Maranda | Rodolfo Guadalupe Miranda | 1 | 10:36:32,45 | 1 | 00:16:32 | La Paloma Mensajera |
| 139 | ![]() | malta | ML-16-0017-2011 The Auditor | Team Charles Scerri Lofts Malta | 1 | 10:36:32,46 | 1 | 00:16:32 | Malta Racing Pigeon Club |
| 140 | ![]() | ireland | IHU-S-024530-2011 Peter's Choice | Team Maurice O'Donnell & P. Lucas | 2 | 10:36:32,50 | 1 | 00:16:32 | Irish Homing Union |
| 141 | ![]() | bulgaria | BG-49925-2011 Nada | Ivan Lubomirov | 1 | 10:36:32,95 | 1 | 00:16:33 | Bulgaria Club |
| 142 | ![]() | tenerife | ESP-081171-2011 Marazul 2 | Iván Mesa Padilla | 1 | 10:36:33,25 | 1 | 00:16:33 | Unión Sur de Alcalá |
| 143 | ![]() | england | NEHU-SP-369-2011 Tempest | Team Thurlow & Strong (UNC) | 1 | 10:36:33,45 | 1 | 00:16:33 | Up North Combine |
| 144 | ![]() | gran canaria | FCC-46516-2011 Wanphen | Team Yahvé-Anibal-Rubén-Aday Rguez. | 4 | 10:36:33,50 | 1 | 00:16:34 | C.C. NOROESTE |
| 145 | ![]() | austria | A-607-130-2011 Karibik | Kainersdorfer Heinz | 1 | 10:36:33,85 | 1 | 00:16:34 | Pigeon Club Austria South |
| 146 | ![]() | barcelona | ESP-128383-2011 Dpla06 | Martí Matas Gascón | 2 | 10:36:34,00 | 1 | 00:16:34 | C.C.Mataró |
| 147 | ![]() | england | GB-R-17200-2011 Jet Black | Team Riddings Loft (UNC) | 1 | 10:36:34,15 | 1 | 00:16:34 | Up North Combine |
| 148 | ![]() | slovenia | SLO-107-393-2011 Tina | Team Sovic - SLO | 1 | 10:36:34,16 | 1 | 00:16:34 | Slovenia Club |
| 149 | ![]() | germany | DV-07797-1194-2011 Bandido | Team Lange Lothar + Karin + Tobias | 1 | 10:36:34,60 | 1 | 00:16:35 | Club Niedersachsen |
| 150 | ![]() | england | GB-X-14574-2011 Wilkie-5 | Team Totall Recall | 1 | 10:36:34,70 | 1 | 00:16:35 | RPRA (Pigeon Association) |
| 151 | ![]() | wales | WHU-C-01382-2011 Welsh11 | Ken Darlington | 1 | 10:36:34,75 | 1 | 00:16:35 | País de Gales |
| 152 | ![]() | baleares | ESP-057947-2011 Dax | Team Topami | 1 | 10:36:34,95 | 1 | 00:16:35 | C.C. IBIZA |
| 153 | ![]() | netherlands | NL-1832128-2011 Ballinderry Hunter | Wegrestaurant Napoleon | 2 | 10:36:34,96 | 1 | 00:16:35 | PDV Mariapolder |
| 154 | ![]() | australia | GB-J-29934-2011 Adelaide Chance | Team Adelaide | 1 | 10:36:35,01 | 1 | 00:16:35 | Kakadu Dreaming Pigeon Club |
| 155 | ![]() | australia | GB-J-29926-2011 Winners One | Team Winners | 2 | 10:36:35,15 | 1 | 00:16:35 | Kakadu Dreaming Pigeon Club |
| 156 | ![]() | ireland | IHU-S-034281-2011 Shelly | Team O'Donnell AB4 | 1 | 10:36:35,50 | 1 | 00:16:36 | Irish Homing Union |
| 157 | ![]() | malta | ML-07-3821-2011 Sunny | Team Gerada Lofts Malta | 1 | 10:36:35,51 | 1 | 00:16:36 | Malta Racing Pigeon Club |
| 158 | ![]() | gran canaria | FCC-117519-2011 Cuadrado | Team Manuel & Gustavo Dominguez | 1 | 10:36:35,70 | 1 | 00:16:36 | La Paloma Mensajera |
| 159 | ![]() | el hierro | FCC-102200-2011 ONELIA | Team Timbarombo del Hierro | 2 | 10:36:36,00 | 1 | 00:16:36 | Grupo C. Timbarombo |
| 160 | ![]() | england | GB-K-34555-2011 Av55 | Team Apsley Village | 2 | 10:36:36,90 | 1 | 00:16:37 | RPRA (Pigeon Association) |
| 161 | ![]() | baleares | ESP-202179-2011 Melani | Team Damián Pons & Diablos de Cuba | 3 | 10:36:37,50 | 1 | 00:16:38 | C.C. SANTANYI |
| 162 | ![]() | baleares | ESP-057946-2011 Limestone Cowboys | Team Topami | 2 | 10:36:37,55 | 1 | 00:16:38 | C.C. IBIZA |
| 163 | ![]() | germany | DV-09887-139-2011 Zen | Team Sieg | 3 | 10:36:37,75 | 1 | 00:16:38 | Myh-Wegberg |
| 164 | ![]() | france | FR-310666-2011 Blow Job | Team Dr Garcia & Novo Gil | 2 | 10:36:38,75 | 1 | 00:16:39 | Team Sibille France |
| 165 | ![]() | wales | WHU-N-00001-2011 Only The One | Team Men of Gwent Syndicate | 1 | 10:36:39,30 | 1 | 00:16:39 | País de Gales |
| 166 | ![]() | france | FR-290159-2011 Mémel | Lengronne Didier | 1 | 10:36:39,40 | 1 | 00:16:39 | Team Sibille France |
| 167 | ![]() | tenerife | ESP-097097-2011 Ceci | Team Fernando Sosa Padrón & Hijo | 3 | 10:36:39,45 | 1 | 00:16:39 | GRAN FONDO |
| 168 | ![]() | norway | NOR-11270-2011 Queen Of Norway | Gjert Hole | 2 | 10:36:39,65 | 1 | 00:16:40 | Norge Racing Pigeon Club |
| 169 | ![]() | portugal | PORT-1041032-2011 No Wonder | Jorge Almeida Santos | 4 | 10:36:40,30 | 1 | 00:16:40 | Aveiro-Portugal |
| 170 | ![]() | england | NEHU-SS-2637-2011 Grace | Team Spour - Son & Johnson (UNC) | 2 | 10:36:40,35 | 1 | 00:16:40 | Up North Combine |
| 171 | ![]() | cuba | ESP-202130-2011 Dumas | Team Diablos de Cuba & Ludo Bélgica | 3 | 10:36:40,36 | 1 | 00:16:40 | Matanzas-CUBA |
